(台)
12月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年度累計 (4~12月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 259,606 | 93.6 | 5カ月連続減 | 2,027,488 | 111.8 | |
国内生産 | 80,178 | 87.0 | 7カ月連続減 | 625,023 | 91.9 | |
海外生産合計 | 179,428 | 96.9 | 4カ月連続減 | 1,402,465 | 123.8 | |
インド | 151,971 | 98.0 | 5カ月連続減 | 1,164,296 | 124.1 | |
その他 | 27,457 | 91.1 | 4カ月連続減 | 238,169 | 122.5 |
(台)
12月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年度累計 (4~12月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 245,647 | 94.7 | 5カ月連続減 | 1,948,751 | 111.0 | |
国内販売合計 | 44,728 | 87.4 | 7カ月連続減 | 404,638 | 91.2 | |
軽四輪車 | 38,327 | 91.1 | 7カ月連続減 | 340,410 | 91.8 | |
登録車 | 6,401 | 70.4 | 7カ月連続減 | 64,228 | 88.2 | |
海外販売合計 | 200,919 | 96.5 | 4カ月連続減 | 1,544,113 | 117.6 | |
インド | 126,031 | 86.0 | 5カ月連続減 | 957,644 | 108.4 | |
その他 | 74,888 | 121.1 | 10カ月連続増 | 586,469 | 136.8 |
(台)
12月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年度累計 (4~12月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 23,240 | 109.9 | 2カ月ぶり増 | 151,519 | 103.9 |
(台)
2021年累計 (1~12月) |
前年比(%) | 前年比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 2,865,652 | 111.1 | 3年ぶり増 | |
国内生産 | 874,927 | 94.2 | 3年連続減 | |
海外生産合計 | 1,990,725 | 120.6 | 3年ぶり増 | |
インド | 1,665,811 | 123.3 | 3年ぶり増 | |
その他 | 324,914 | 108.4 | 8年ぶり増 |
(台)
2021年累計 (1~12月) |
前年比(%) | 前年比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 2,763,846 | 112.9 | 3年ぶり増 | |
国内販売合計 | 608,381 | 96.4 | 3年連続減 | |
軽四輪車 | 509,168 | 97.2 | 3年連続減 | |
登録車 | 99,213 | 92.5 | 3年連続減 | |
海外販売合計 | 2,155,465 | 118.6 | 3年ぶり増 | |
インド | 1,397,249 | 112.9 | 3年ぶり増 | |
その他 | 758,216 | 130.7 | 4年ぶり増 |
(台)
2021年累計 (1~12月) |
前年比(%) | 前年比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 211,862 | 108.4 | 2年連続増 |