(台)
1月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年度累計 (21/4~22/1) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 240,224 | 90.6 | 6カ月連続減 | 2,267,712 | 109.1 | |
国内生産 | 51,830 | 66.5 | 8カ月連続減 | 676,853 | 89.3 | |
海外生産合計 | 188,394 | 100.6 | 5カ月ぶり増 | 1,590,859 | 120.5 | |
インド | 161,366 | 100.2 | 6カ月ぶり増 | 1,325,662 | 120.6 | |
その他 | 27,028 | 102.7 | 5カ月ぶり増 | 265,197 | 120.1 |
(台)
1月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年度累計 (21/4~22/1) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 236,645 | 94.1 | 6カ月連続減 | 2,185,394 | 108.9 | |
国内販売合計 | 44,885 | 80.5 | 8カ月連続減 | 449,523 | 90.0 | |
軽四輪車 | 36,765 | 80.4 | 8カ月連続減 | 377,175 | 90.6 | |
登録車 | 8,120 | 81.0 | 8カ月連続減 | 72,348 | 87.3 | |
海外販売合計 | 191,760 | 98.0 | 5カ月連続減 | 1,735,871 | 115.1 | |
インド | 132,461 | 92.9 | 6カ月連続減 | 1,090,105 | 106.2 | |
その他 | 59,299 | 111.6 | 11カ月連続増 | 645,766 | 134.0 |
(台)
1月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2021年度累計 (21/4~22/1) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 13,613 | 95.5 | 2カ月ぶり減 | 165,132 | 103.1 |