(台)
5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2022年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
2022年度累計 (4~5月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 251,087 | 205.3 | 3カ月ぶり増 | 1,299,261 | 105.9 | 504,801 | 130.0 | |
国内生産 | 59,318 | 105.2 | 3カ月ぶり増 | 344,115 | 88.4 | 129,607 | 93.1 | |
海外生産合計 | 191,769 | 290.8 | 2カ月連続増 | 955,146 | 114.1 | 375,194 | 150.6 | |
インド | 164,755 | 402.8 | 3カ月ぶり増 | 816,391 | 116.2 | 322,037 | 160.4 | |
その他 | 27,014 | 107.8 | 2カ月連続増 | 138,755 | 102.7 | 53,157 | 109.9 |
(台)
5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2022年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
2022年度累計 (4~5月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 232,969 | 163.3 | 10カ月ぶり増 | 1,221,389 | 101.2 | 463,317 | 118.4 | |
国内販売合計 | 41,893 | 87.5 | 12カ月連続減 | 240,713 | 78.9 | 83,976 | 82.7 | |
軽四輪車 | 35,152 | 87.2 | 12カ月連続減 | 201,381 | 79.7 | 71,293 | 85.0 | |
登録車 | 6,741 | 89.1 | 12カ月連続減 | 39,332 | 74.8 | 12,683 | 71.9 | |
海外販売合計 | 191,076 | 201.5 | 9カ月ぶり増 | 980,676 | 108.8 | 379,341 | 130.9 | |
インド | 128,000 | 379.0 | 10カ月ぶり増 | 661,987 | 108.4 | 254,261 | 148.8 | |
その他 | 63,076 | 103.3 | 15カ月連続増 | 318,689 | 109.7 | 125,080 | 105.3 |
(台)
5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2022年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
2022年度累計 (4~5月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 16,282 | 97.8 | 2カ月ぶり減 | 88,131 | 95.9 | 37,409 | 118.6 |