(台)
6月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 256,089 | 99.3 | 2カ月ぶり減 | |
国内生産 | 79,820 | 128.2 | 2カ月連続増 | |
海外生産合計 | 176,269 | 90.1 | 3カ月ぶり減 | |
インド | 144,286 | 87.2 | 2カ月ぶり減 | |
その他 | 31,983 | 105.8 | 3カ月連続増 |
(台)
6月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 247,013 | 106.2 | 2カ月連続増 | |
国内販売合計 | 49,479 | 120.4 | 13カ月ぶり増 | |
軽四輪車 | 41,406 | 118.9 | 13カ月ぶり増 | |
登録車 | 8,073 | 129.2 | 13カ月ぶり増 | |
海外販売合計 | 197,534 | 103.1 | 2カ月連続増 | |
インド | 125,710 | 99.6 | 2カ月ぶり減 | |
その他 | 71,824 | 109.9 | 16カ月連続増 |
(台)
6月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 21,864 | 162.5 | 2カ月ぶり増 |
(台)
2022年累計 (22/1~6月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2022年度累計 (22/4~6月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 1,555,350 | 104.8 | 2期連続増 | 760,890 | 117.7 | |
国内生産 | 423,935 | 93.9 | 2期ぶり減 | 209,427 | 104.0 | |
海外生産合計 | 1,131,415 | 109.5 | 2期連続増 | 551,463 | 123.9 | |
インド | 960,677 | 110.7 | 2期連続増 | 466,323 | 127.3 | |
その他 | 170,738 | 103.3 | 2期連続増 | 85,140 | 108.3 |
(台)
2022年累計 (22/1~6月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2022年度累計 (22/4~6月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 1,468,474 | 102.0 | 2期連続増 | 710,414 | 113.9 | |
国内販売合計 | 290,192 | 83.8 | 2期ぶり減 | 133,455 | 93.6 | |
軽四輪車 | 242,787 | 84.5 | 2期ぶり減 | 112,699 | 94.9 | |
登録車 | 47,405 | 80.5 | 2期ぶり減 | 20,756 | 86.9 | |
海外販売合計 | 1,178,282 | 107.8 | 2期連続増 | 576,959 | 119.9 | |
インド | 787,697 | 106.9 | 2期連続増 | 379,971 | 127.9 | |
その他 | 390,585 | 109.7 | 2期連続増 | 196,988 | 107.0 |
(台)
2022年累計 (22/1~6月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2022年度累計 (22/4~6月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 109,995 | 104.4 | 2期連続増 | 59,273 | 131.7 |