(台)
12月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 233,297 | 89.9 | 6カ月ぶり減 | |
国内生産 | 83,069 | 103.6 | 8カ月連続増 | |
海外生産合計 | 150,228 | 83.7 | 6カ月ぶり減 | |
インド | 124,694 | 82.1 | 6カ月ぶり減 | |
その他 | 25,534 | 93.0 | 4カ月ぶり減 |
(台)
12月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 229,855 | 93.6 | 8カ月ぶり減 | |
国内販売合計 | 49,939 | 111.7 | 7カ月連続増 | |
軽四輪車 | 40,606 | 105.9 | 7カ月連続増 | |
登録車 | 9,333 | 145.8 | 7カ月連続増 | |
海外販売合計 | 179,916 | 89.5 | 5カ月ぶり減 | |
インド | 113,535 | 90.1 | 6カ月ぶり減 | |
その他 | 66,381 | 88.6 | 2カ月ぶり減 |
(台)
12月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 16,580 | 71.3 | 2カ月ぶり減 |
(台)
2022年累計 (1~12月) |
前年比(%) | 前年比推移 | 2022年度累計 (4~12月) |
前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 3,172,192 | 110.7 | 2年連続増 | 2,377,732 | 117.3 | |
国内生産 | 919,891 | 105.1 | 4年ぶり増 | 705,383 | 112.9 | |
海外生産合計 | 2,252,301 | 113.1 | 2年連続増 | 1,672,349 | 119.2 | |
インド | 1,916,040 | 115.0 | 2年連続増 | 1,421,686 | 122.1 | |
その他 | 336,261 | 103.5 | 2年連続増 | 250,663 | 105.2 |
(台)
2022年累計 (1~12月) |
前年比(%) | 前年比推移 | 2022年度累計 (4~12月) |
前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 2,968,494 | 107.4 | 2年連続増 | 2,210,434 | 113.4 | |
国内販売合計 | 602,722 | 99.1 | 4年連続減 | 445,985 | 110.2 | |
軽四輪車 | 501,340 | 98.5 | 4年連続減 | 371,252 | 109.1 | |
登録車 | 101,382 | 102.2 | 4年ぶり増 | 74,733 | 116.4 | |
海外販売合計 | 2,365,772 | 109.8 | 2年連続増 | 1,764,449 | 114.3 | |
インド | 1,613,625 | 115.5 | 2年連続増 | 1,205,899 | 125.9 | |
その他 | 752,147 | 99.2 | 2年ぶり減 | 558,550 | 95.2 |
(台)
2022年累計 (1~12月) |
前年比(%) | 前年比推移 | 2022年度累計 (4~12月) |
前年同期比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 222,995 | 105.3 | 3年連続増 | 172,273 | 113.7 |