(台)
3月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 276,984 | 99.1 | 2カ月連続減 | |
国内生産 | 93,968 | 111.6 | 2カ月ぶり増 | |
海外生産合計 | 183,016 | 93.7 | 2カ月連続減 | |
インド | 154,122 | 94.3 | 2カ月連続減 | |
その他 | 28,894 | 90.7 | 3カ月ぶり減 |
(台)
3月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 272,184 | 98.2 | 3カ月ぶり減 | |
国内販売合計 | 67,950 | 105.1 | 10カ月連続増 | |
軽四輪車 | 53,318 | 99.3 | 10カ月ぶり減 | |
登録車 | 14,632 | 133.4 | 10カ月連続増 | |
海外販売合計 | 204,234 | 96.1 | 3カ月ぶり減 | |
インド | 136,787 | 99.4 | 3カ月ぶり減 | |
その他 | 67,447 | 90.1 | 4カ月連続減 |
(台)
3月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 27,063 | 147.1 | 2カ月ぶり増 |
(台)
2022年度累計 (22/4~23/3月) |
前年比(%) | 前年比推移 | 2023年累計 (1~3月) |
前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 3,210,490 | 113.8 | 2年連続増 | 832,712 | 104.8 | |
国内生産 | 954,151 | 113.7 | 4年ぶり増 | 248,768 | 116.0 | |
海外生産合計 | 2,256,339 | 113.8 | 2年連続増 | 583,944 | 100.7 | |
インド | 1,921,551 | 115.9 | 2年連続増 | 499,865 | 101.1 | |
その他 | 334,788 | 103.4 | 2年連続増 | 84,079 | 98.2 |
(台)
2022年度累計 (22/4~23/3月) |
前年比(%) | 前年比推移 | 2023年累計 (1~3月) |
前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 3,000,337 | 110.8 | 2年連続増 | 790,154 | 104.2 | |
国内販売合計 | 627,245 | 111.7 | 4年ぶり増 | 181,260 | 115.6 | |
軽四輪車 | 515,897 | 109.6 | 4年ぶり増 | 144,645 | 111.2 | |
登録車 | 111,348 | 122.5 | 4年ぶり増 | 36,615 | 137.4 | |
海外販売合計 | 2,373,092 | 110.6 | 2年連続増 | 608,894 | 101.3 | |
インド | 1,644,876 | 120.5 | 2年連続増 | 438,977 | 107.7 | |
その他 | 728,216 | 93.3 | 2年ぶり減 | 169,917 | 87.8 |
(台)
2022年度累計 (22/4~23/3月) |
前年比(%) | 前年比推移 | 2023年累計 (1~3月) |
前年同期比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 236,634 | 117.0 | 2年ぶり増 | 64,361 | 126.9 |