(台)
9月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 294,332 | 99.3 | 3カ月ぶり減 | |
国内生産 | 95,008 | 104.8 | 7カ月連続増 | |
海外生産合計 | 199,324 | 96.8 | 4カ月連続減 | |
インド | 174,968 | 98.6 | 3カ月ぶり減 | |
その他 | 24,356 | 85.7 | 7カ月連続減 |
(台)
9月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 276,910 | 102.2 | 3カ月連続増 | |
国内販売合計 | 61,644 | 105.6 | 16カ月連続増 | |
軽四輪車 | 51,061 | 106.5 | 6カ月連続増 | |
登録車 | 10,583 | 101.3 | 16カ月連続増 | |
海外販売合計 | 215,266 | 101.3 | 3カ月連続増 | |
インド | 153,106 | 101.5 | 6カ月連続増 | |
その他 | 62,160 | 100.7 | 2カ月連続増 |
(台)
9月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 23,465 | 108.7 | 6カ月ぶり増 |
(台)
2023年度累計 (23/4~9月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2023年累計 (23/1~9月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 1,603,275 | 99.9 | 3期ぶり減 | 2,435,989 | 101.5 | |
国内生産 | 472,155 | 104.8 | 2期連続増 | 720,925 | 108.4 | |
海外生産合計 | 1,131,120 | 97.9 | 3期ぶり減 | 1,715,064 | 98.9 | |
インド | 989,271 | 100.1 | 3期連続増 | 1,489,136 | 100.4 | |
その他 | 141,849 | 85.2 | 3期ぶり減 | 225,928 | 89.6 |
(台)
2023年度累計 (23/4~9月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2023年累計 (23/1~9月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 1,535,057 | 104.9 | 3期連続増 | 2,325,220 | 104.7 | |
国内販売合計 | 312,678 | 110.2 | 2期連続増 | 493,938 | 112.1 | |
軽四輪車 | 257,628 | 108.6 | 2期連続増 | 402,273 | 109.5 | |
登録車 | 55,050 | 118.2 | 2期連続増 | 91,665 | 125.2 | |
海外販売合計 | 1,222,379 | 103.6 | 3期連続増 | 1,831,282 | 102.8 | |
インド | 888,603 | 109.2 | 3期連続増 | 1,327,580 | 108.7 | |
その他 | 333,776 | 91.3 | 2期連続減 | 503,702 | 90.1 |
(台)
2023年度累計 (23/4~9月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2023年累計 (23/1~9月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 103,297 | 86.8 | 4期ぶり減 | 167,658 | 98.8 |