(台)
2月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~2月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (24/4~25/2) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 285,509 | 99.3 | 4カ月ぶり減 | 590,671 | 100.0 | 3,017,448 | 101.2 | |
日本生産 | 81,332 | 91.2 | 2カ月ぶり減 | 162,630 | 97.0 | 928,557 | 101.5 | |
海外生産合計 | 204,177 | 103.0 | 2カ月ぶり増 | 428,041 | 101.2 | 2,088,891 | 101.0 | |
インド | 187,378 | 105.2 | 5ヵ月連続増 | 394,151 | 102.9 | 1,906,982 | 104.9 | |
その他 | 16,799 | 83.8 | 24カ月連続減 | 33,890 | 84.9 | 181,909 | 72.6 |
(台)
2月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~2月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (24/4~25/2) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 289,563 | 100.4 | 5カ月連続増 | 589,220 | 102.6 | 2,952,409 | 103.3 | |
日本販売合計 | 67,548 | 103.2 | 14カ月連続増 | 128,854 | 105.5 | 645,535 | 109.1 | |
軽四輪車 | 54,321 | 102.4 | 14カ月連続増 | 102,965 | 104.3 | 527,703 | 108.6 | |
登録車 | 13,227 | 107.0 | 6カ月連続増 | 25,889 | 110.8 | 117,832 | 111.6 | |
海外販売合計 | 222,015 | 99.6 | 4カ月ぶり減 | 460,366 | 101.8 | 2,306,874 | 101.8 | |
インド | 163,501 | 100.1 | 4カ月連続増 | 341,189 | 102.3 | 1,642,125 | 100.3 | |
その他 | 58,514 | 98.2 | 2カ月ぶり減 | 119,177 | 100.5 | 664,749 | 105.8 |
(台)
2月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~2月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (24/4~25/2) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 18,894 | 69.7 | 2カ月連続減 | 30,492 | 66.5 | 204,510 | 95.4 |