項目 | データ | エクセル | 概要 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|
IRミーティング資料 | スズキの概要 | ● | - | スズキの概要 | 2022.05.16 |
IRミーティング資料 | ● | - | 2022年春版 Ver1.2 | 2022.06.21 | |
業績推移 | 第1四半期 | ● | - | 連結業績、セグメント業績等の推移 | 2021.11.16 |
第2四半期 | ● | - | 連結業績、セグメント業績等の推移 | 2021.11.16 | |
第3四半期 | ● | - | 連結業績、セグメント業績等の推移 | 2022.02.08 | |
通期 | ● | - | 連結業績、セグメント業績等の推移 | 2022.05.16 | |
四半期毎推移 | ● | - | 連結業績、セグメント業績等の推移 | 2022.05.16 | |
四輪車 月次生産・販売台数 |
最新リリース | ● | - | 2022年4月 四輪車生産・販売・輸出実績(速報) | 2022.05.30 |
最新データ | - | ● | 2022年 生産、販売台数の月次推移 | 2022.05.30 | |
15年~21年(1~12月) データ |
- | ● | 2015~2021年 生産、販売台数の月次推移 | 2022.04.27 |