(台)
3月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2022年累計 (1~3月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 279,454 | 92.6 | 2カ月ぶり減 | 794,460 | 94.8 | |
国内生産 | 84,227 | 87.1 | 2カ月ぶり減 | 214,508 | 85.8 | |
海外生産合計 | 195,227 | 95.1 | 3カ月ぶり減 | 579,952 | 98.6 | |
インド | 163,362 | 94.7 | 3カ月ぶり減 | 494,354 | 98.6 | |
その他 | 31,865 | 97.2 | 2カ月連続減 | 85,598 | 98.7 |
(台)
3月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2022年累計 (1~3月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 277,185 | 92.0 | 8カ月連続減 | 758,009 | 93.0 | |
国内販売合計 | 64,672 | 76.3 | 10カ月連続減 | 156,737 | 76.9 | |
軽四輪車 | 53,704 | 76.3 | 10カ月連続減 | 130,087 | 77.1 | |
登録車 | 10,968 | 76.0 | 10カ月連続減 | 26,650 | 76.2 | |
海外販売合計 | 212,513 | 98.1 | 7カ月連続減 | 601,272 | 98.3 | |
インド | 137,658 | 92.1 | 8カ月連続減 | 407,726 | 92.7 | |
その他 | 74,855 | 111.7 | 13カ月連続増 | 193,546 | 112.7 |
(台)
3月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2022年累計 (1~3月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 18,400 | 73.1 | 3カ月連続減 | 50,722 | 84.1 |
(台)
2021年度累計 (21/4~22/3月) |
前年比(%) | 前年比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 2,821,884 | 106.4 | 3年ぶり増 | |
国内生産 | 839,531 | 90.3 | 3年連続減 | |
海外生産合計 | 1,982,353 | 115.2 | 3年ぶり増 | |
インド | 1,658,586 | 115.2 | 3年ぶり増 | |
その他 | 323,767 | 115.1 | 8年ぶり増 |
(台)
2021年度累計 (21/4~22/3月) |
前年比(%) | 前年比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 2,706,865 | 105.3 | 3年ぶり増 | |
国内販売合計 | 561,375 | 86.7 | 3年連続減 | |
軽四輪車 | 470,497 | 87.2 | 3年連続減 | |
登録車 | 90,878 | 84.3 | 3年連続減 | |
海外販売合計 | 2,145,490 | 111.5 | 3年ぶり増 | |
インド | 1,365,370 | 103.2 | 3年ぶり増 | |
その他 | 780,120 | 129.9 | 4年ぶり増 |
(台)
2021年度累計 (21/4~22/3月) |
前年比(%) | 前年比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 202,241 | 98.1 | 2年ぶり減 |