(台)
2月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比推移 | 2024年累計 (1~2月) |
前年同期比 (%) |
2023年度累計 (23/4~24/2) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 287,450 | 110.4 | 2カ月連続増 | 590,583 | 106.3 | 2,982,961 | 101.7 | |
国内生産 | 89,208 | 122.9 | 2カ月ぶり増 | 167,646 | 108.4 | 914,920 | 106.4 | |
海外生産合計 | 198,242 | 105.6 | 2カ月連続増 | 422,937 | 105.5 | 2,068,041 | 99.7 | |
インド | 178,193 | 111.5 | 2カ月連続増 | 383,012 | 110.8 | 1,817,333 | 102.8 | |
その他 | 20,049 | 71.8 | 12カ月連続減 | 39,925 | 72.3 | 250,708 | 82.0 |
(台)
2月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比推移 | 2024年累計 (1~2月) |
前年同期比 (%) |
2023年度累計 (23/4~24/2) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 288,140 | 111.5 | 2カ月連続増 | 574,071 | 110.8 | 2,856,859 | 104.7 | |
国内販売合計 | 65,425 | 113.7 | 2カ月連続増 | 122,135 | 107.8 | 591,445 | 105.7 | |
軽四輪車 | 53,058 | 114.7 | 2カ月連続増 | 98,767 | 108.1 | 485,832 | 105.0 | |
登録車 | 12,367 | 109.7 | 2カ月連続増 | 23,368 | 106.3 | 105,613 | 109.2 | |
海外販売合計 | 222,715 | 110.8 | 2カ月連続増 | 451,936 | 111.7 | 2,265,414 | 104.5 | |
インド | 163,397 | 108.3 | 2カ月連続増 | 333,611 | 110.4 | 1,637,314 | 108.6 | |
その他 | 59,318 | 118.4 | 2カ月連続増 | 118,325 | 115.5 | 628,100 | 95.1 |
(台)
2月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比推移 | 2024年累計 (1~2月) |
前年同期比 (%) |
2023年度累計 (23/4~24/2) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 27,114 | 157.2 | 2カ月ぶり増 | 45,819 | 122.8 | 214,411 | 102.3 |