(台)
4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 274,141 | 115.4 | 4カ月連続増 | 1,146,966 | 107.2 | |
国内生産 | 86,668 | 118.3 | 3カ月連続増 | 350,651 | 108.9 | |
海外生産合計 | 187,473 | 114.2 | 4カ月連続増 | 796,315 | 106.4 | |
インド | 169,604 | 116.9 | 4カ月連続増 | 719,134 | 111.5 | |
その他 | 17,869 | 93.3 | 14カ月連続減 | 77,181 | 74.8 |
(台)
4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 259,007 | 109.9 | 4カ月連続増 | 1,144,106 | 111.5 | |
国内販売合計 | 55,855 | 115.5 | 4カ月連続増 | 260,962 | 113.6 | |
軽四輪車 | 45,593 | 116.1 | 4カ月連続増 | 210,782 | 114.6 | |
登録車 | 10,262 | 112.7 | 4カ月連続増 | 50,180 | 109.8 | |
海外販売合計 | 203,152 | 108.4 | 4カ月連続増 | 883,144 | 110.9 | |
インド | 140,448 | 100.7 | 4カ月連続増 | 630,389 | 109.0 | |
その他 | 62,704 | 131.1 | 4カ月連続増 | 252,755 | 116.1 |
(台)
4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 22,785 | 144.3 | 2カ月ぶり増 | 86,357 | 107.7 |