(台)
5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/5) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 294,386 | 108.3 | 5カ月連続増 | 1,441,352 | 107.4 | 568,527 | 111.6 | |
国内生産 | 83,157 | 127.5 | 4カ月連続増 | 433,808 | 112.0 | 169,825 | 122.6 | |
海外生産合計 | 211,229 | 102.2 | 5カ月連続増 | 1,007,544 | 105.5 | 398,702 | 107.5 | |
インド | 193,138 | 107.2 | 5カ月連続増 | 912,272 | 110.6 | 362,742 | 111.5 | |
その他 | 18,091 | 68.3 | 15カ月連続減 | 95,272 | 73.4 | 35,960 | 78.8 |
(台)
5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/5) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 264,775 | 106.2 | 5カ月連続増 | 1,408,881 | 110.5 | 523,782 | 108.0 | |
国内販売合計 | 55,546 | 120.5 | 5カ月連続増 | 316,508 | 114.8 | 111,401 | 117.9 | |
軽四輪車 | 46,238 | 122.6 | 5カ月連続増 | 257,020 | 116.0 | 91,831 | 119.3 | |
登録車 | 9,308 | 111.0 | 5カ月連続増 | 59,488 | 109.9 | 19,570 | 111.9 | |
海外販売合計 | 209,229 | 103.0 | 5カ月連続増 | 1,092,373 | 109.3 | 412,381 | 105.6 | |
インド | 146,694 | 100.1 | 5カ月連続増 | 777,083 | 107.2 | 287,142 | 100.4 | |
その他 | 62,535 | 110.6 | 5カ月連続増 | 315,290 | 114.9 | 125,239 | 120.0 |
(台)
5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/5) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 17,036 | 127.6 | 2カ月連続増 | 103,393 | 110.6 | 39,821 | 136.7 |