(台)
6月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 234,830 | 96.1 | 6カ月ぶり減 | |
国内生産 | 85,324 | 106.1 | 5カ月連続増 | |
海外生産合計 | 149,506 | 91.2 | 6カ月ぶり減 | |
インド | 133,007 | 97.1 | 6カ月ぶり減 | |
その他 | 16,499 | 61.2 | 16カ月連続減 |
(台)
6月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 260,577 | 105.4 | 6カ月連続増 | |
国内販売合計 | 58,784 | 109.4 | 6カ月連続増 | |
軽四輪車 | 48,580 | 109.6 | 6カ月連続増 | |
登録車 | 10,204 | 108.5 | 6カ月連続増 | |
海外販売合計 | 201,793 | 104.3 | 6カ月連続増 | |
インド | 139,918 | 102.9 | 6カ月連続増 | |
その他 | 61,875 | 107.8 | 6カ月連続増 |
(台)
6月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 21,826 | 116.4 | 3カ月連続増 |
(台)
2024年累計 (24/1~6月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2024年度累計 (24/4~6月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 1,676,182 | 105.7 | 4期連続増 | 803,357 | 106.6 | |
国内生産 | 519,132 | 111.0 | 2期連続増 | 255,149 | 116.6 | |
海外生産合計 | 1,157,050 | 103.4 | 2期ぶり増 | 548,208 | 102.5 | |
インド | 1,045,279 | 108.6 | 4期連続増 | 495,749 | 107.2 | |
その他 | 111,771 | 71.3 | 2期連続減 | 52,459 | 72.3 |
(台)
2024年累計 (24/1~6月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2024年度累計 (24/4~6月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 1,669,606 | 109.7 | 4期連続増 | 784,420 | 107.1 | |
国内販売合計 | 375,292 | 113.9 | 2期連続増 | 170,185 | 114.8 | |
軽四輪車 | 305,600 | 114.9 | 2期連続増 | 140,411 | 115.7 | |
登録車 | 69,692 | 109.7 | 2期連続増 | 29,774 | 110.7 | |
海外販売合計 | 1,294,314 | 108.5 | 4期連続増 | 614,235 | 105.2 | |
インド | 917,001 | 106.5 | 4期連続増 | 427,060 | 101.2 | |
その他 | 377,313 | 113.8 | 2期ぶり増 | 187,175 | 115.7 |
(台)
2024年累計 (24/1~6月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2024年度累計 (24/4~6月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 125,219 | 111.5 | 4期連続増 | 61,647 | 128.7 |