(台)
7月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~7月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/7) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 293,820 | 99.8 | 2カ月連続減 | 1,970,002 | 104.7 | 1,097,177 | 104.7 | |
国内生産 | 89,390 | 108.9 | 6カ月連続増 | 608,522 | 110.7 | 344,539 | 114.5 | |
海外生産合計 | 204,430 | 96.3 | 2カ月連続減 | 1,361,480 | 102.3 | 752,638 | 100.7 | |
インド | 185,577 | 99.4 | 2カ月連続減 | 1,230,856 | 107.1 | 681,326 | 105.0 | |
その他 | 18,853 | 73.4 | 17カ月連続減 | 130,624 | 71.6 | 71,312 | 72.6 |
(台)
7月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~7月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/7) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 258,009 | 97.8 | 7カ月ぶり減 | 1,927,613 | 107.9 | 1,042,427 | 104.7 | |
国内販売合計 | 59,198 | 108.1 | 7カ月連続増 | 434,490 | 113.1 | 229,383 | 113.0 | |
軽四輪車 | 48,627 | 107.1 | 7カ月連続増 | 354,227 | 113.8 | 189,038 | 113.4 | |
登録車 | 10,571 | 112.8 | 7カ月連続増 | 80,263 | 110.1 | 40,345 | 111.2 | |
海外販売合計 | 198,811 | 95.1 | 7カ月ぶり減 | 1,493,123 | 106.5 | 813,044 | 102.5 | |
インド | 140,354 | 90.7 | 7カ月ぶり減 | 1,057,355 | 104.1 | 567,414 | 98.4 | |
その他 | 58,457 | 107.6 | 7カ月連続増 | 435,768 | 112.9 | 245,630 | 113.7 |
(台)
7月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~7月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/7) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 17,738 | 101.3 | 4カ月連続増 | 142,957 | 110.2 | 79,385 | 121.4 |