(台)
| 8月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~8月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/8) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 254,885 | 97.9 | 3カ月連続減 | 2,224,887 | 103.9 | 1,352,062 | 103.3 | |
| 国内生産 | 71,979 | 95.0 | 7カ月ぶり減 | 680,501 | 108.8 | 416,518 | 110.6 | |
| 海外生産合計 | 182,906 | 99.1 | 3カ月連続減 | 1,544,386 | 101.9 | 935,544 | 100.4 | |
| インド | 168,866 | 102.1 | 3カ月ぶり増 | 1,399,722 | 106.5 | 850,192 | 104.4 | |
| その他 | 14,040 | 73.0 | 18カ月連続減 | 144,664 | 71.8 | 85,352 | 72.6 | |
(台)
| 8月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~8月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/8) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 248,930 | 94.9 | 2カ月連続減 | 2,176,556 | 106.3 | 1,291,370 | 102.6 | |
| 国内販売合計 | 48,815 | 101.6 | 8カ月連続増 | 483,305 | 111.8 | 278,198 | 110.8 | |
| 軽四輪車 | 40,718 | 102.1 | 8カ月連続増 | 394,945 | 112.5 | 229,756 | 111.2 | |
| 登録車 | 8,097 | 98.8 | 8カ月ぶり減 | 88,360 | 109.0 | 48,442 | 108.9 | |
| 海外販売合計 | 200,115 | 93.4 | 2カ月連続減 | 1,693,251 | 104.8 | 1,013,172 | 100.6 | |
| インド | 145,570 | 91.7 | 2カ月連続減 | 1,202,925 | 102.4 | 712,984 | 96.9 | |
| その他 | 54,545 | 98.2 | 8カ月ぶり減 | 490,326 | 111.0 | 300,188 | 110.5 | |
(台)
| 8月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~8月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/8) |
前年同期比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 12,909 | 89.5 | 5カ月ぶり減 | 155,866 | 108.1 | 92,294 | 115.6 |