(台)
9月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 264,211 | 89.8 | 4カ月連続減 | |
国内生産 | 87,907 | 92.5 | 2カ月連続減 | |
海外生産合計 | 176,304 | 88.5 | 4カ月連続減 | |
インド | 159,667 | 91.3 | 4カ月ぶり減 | |
その他 | 16,637 | 68.3 | 19カ月連続減 |
(台)
9月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 274,244 | 98.9 | 3カ月連続減 | |
国内販売合計 | 64,819 | 105.2 | 9カ月連続増 | |
軽四輪車 | 54,000 | 105.8 | 9カ月連続増 | |
登録車 | 10,819 | 102.2 | 2カ月ぶり増 | |
海外販売合計 | 209,425 | 97.2 | 3カ月連続減 | |
インド | 148,061 | 96.7 | 3カ月連続減 | |
その他 | 61,364 | 98.3 | 2カ月連続減 |
(台)
9月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 25,921 | 110.5 | 2カ月ぶり増 |
(台)
2024年度累計 (24/4~9月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2024年累計 (24/1~9月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 1,616,273 | 100.8 | 2期ぶり増 | 2,489,098 | 102.2 | |
国内生産 | 504,425 | 106.9 | 3期連続増 | 768,408 | 106.7 | |
海外生産合計 | 1,111,848 | 98.3 | 2期連続減 | 1,720,690 | 100.3 | |
インド | 1,009,859 | 102.1 | 4期連続増 | 1,559,389 | 104.7 | |
その他 | 101,989 | 71.9 | 2期連続減 | 161,301 | 71.4 |
(台)
2024年度累計 (24/4~9月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2024年累計 (24/1~9月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 1,565,707 | 102.0 | 4期連続増 | 2,450,893 | 105.4 | |
国内販売合計 | 343,017 | 109.7 | 3期連続増 | 548,124 | 111.0 | |
軽四輪車 | 283,756 | 110.1 | 3期連続増 | 448,945 | 111.6 | |
登録車 | 59,261 | 107.6 | 3期連続増 | 99,179 | 108.2 | |
海外販売合計 | 1,222,690 | 100.0 | 4期連続増 | 1,902,769 | 103.9 | |
インド | 861,045 | 96.9 | 4期ぶり減 | 1,350,986 | 101.8 | |
その他 | 361,645 | 108.3 | 3期ぶり増 | 551,783 | 109.5 |
(台)
2024年度累計 (24/4~9月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2024年累計 (24/1~9月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 118,215 | 114.4 | 2期ぶり増 | 181,787 | 108.4 |