(台)
10月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~10月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/10) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 287,423 | 96.7 | 5カ月連続減 | 2,776,521 | 101.6 | 1,903,696 | 100.2 | |
日本生産 | 92,676 | 97.1 | 3カ月連続減 | 861,084 | 105.5 | 597,101 | 105.3 | |
海外生産合計 | 194,747 | 96.6 | 5カ月連続減 | 1,915,437 | 99.9 | 1,306,595 | 98.0 | |
インド | 177,237 | 100.5 | 2ヵ月ぶり増 | 1,736,626 | 104.3 | 1,187,096 | 101.8 | |
その他 | 17,510 | 69.4 | 20カ月連続減 | 178,811 | 71.2 | 119,499 | 71.5 |
(台)
10月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~10月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/10) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 286,282 | 100.9 | 4カ月ぶり増 | 2,737,169 | 104.9 | 1,851,983 | 101.8 | |
日本販売合計 | 60,460 | 111.0 | 10カ月連続増 | 608,584 | 111.0 | 403,477 | 109.9 | |
軽四輪車 | 49,089 | 109.1 | 10カ月連続増 | 498,034 | 111.4 | 332,845 | 110.0 | |
登録車 | 11,371 | 119.8 | 2カ月連続増 | 110,550 | 109.3 | 70,632 | 109.4 | |
海外販売合計 | 225,822 | 98.5 | 4カ月連続減 | 2,128,585 | 103.3 | 1,448,506 | 99.8 | |
インド | 163,130 | 94.9 | 4カ月連続減 | 1,514,116 | 101.0 | 1,024,175 | 96.6 | |
その他 | 62,692 | 109.3 | 3カ月ぶり増 | 614,469 | 109.5 | 424,331 | 108.4 |
(台)
10月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~10月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/10) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 19,064 | 72.9 | 2カ月ぶり減 | 200,851 | 103.6 | 137,279 | 106.0 |