(台)
11月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~11月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/11) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 269,674 | 102.7 | 6カ月ぶり増 | 3,046,470 | 101.7 | 2,173,645 | 100.5 | |
日本生産 | 86,523 | 95.2 | 4カ月連続減 | 948,481 | 104.6 | 684,498 | 104.0 | |
海外生産合計 | 183,151 | 106.6 | 6カ月ぶり増 | 2,097,989 | 100.4 | 1,489,147 | 99.0 | |
インド | 168,189 | 113.8 | 2ヵ月連続増 | 1,904,815 | 105.0 | 1,355,285 | 103.2 | |
その他 | 14,962 | 62.1 | 21カ月連続減 | 193,174 | 70.1 | 133,862 | 70.0 |
(台)
11月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~11月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/11) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 266,334 | 106.4 | 2カ月連続増 | 3,003,886 | 105.0 | 2,118,700 | 102.4 | |
日本販売合計 | 60,634 | 109.5 | 11カ月連続増 | 669,218 | 110.8 | 464,111 | 109.8 | |
軽四輪車 | 48,726 | 105.3 | 11カ月連続増 | 546,760 | 110.8 | 381,571 | 109.4 | |
登録車 | 11,908 | 130.9 | 3カ月連続増 | 122,458 | 111.1 | 82,540 | 112.1 | |
海外販売合計 | 205,700 | 105.5 | 5カ月ぶり増 | 2,334,668 | 103.5 | 1,654,589 | 100.5 | |
インド | 144,238 | 105.5 | 5カ月ぶり増 | 1,658,354 | 101.4 | 1,168,413 | 97.6 | |
その他 | 61,462 | 105.3 | 2カ月連続増 | 676,314 | 109.1 | 486,176 | 108.1 |
(台)
11月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年累計 (1~11月) |
前年同期比 (%) |
2024年度累計 (24/4~24/11) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 15,974 | 77.4 | 2カ月連続減 | 216,825 | 101.1 | 153,253 | 102.1 |