(台)
12月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 253,132 | 110.2 | 2カ月連続増 | |
日本生産 | 81,429 | 91.3 | 5カ月連続減 | |
海外生産合計 | 171,703 | 122.3 | 2カ月連続増 | |
インド | 157,546 | 130.3 | 3カ月連続増 | |
その他 | 14,157 | 72.7 | 22カ月連続減 |
(台)
12月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 244,443 | 114.6 | 3カ月連続増 | |
日本販売合計 | 52,570 | 112.4 | 12カ月連続増 | |
軽四輪車 | 43,167 | 113.1 | 12カ月連続増 | |
登録車 | 9,403 | 109.2 | 4カ月連続増 | |
海外販売合計 | 191,873 | 115.2 | 2カ月連続増 | |
インド | 132,523 | 124.4 | 2カ月連続増 | |
その他 | 59,350 | 98.9 | 3カ月ぶり減 |
(台)
12月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 20,765 | 112.3 | 3カ月ぶり増 |
(台)
2024年累計 (24/1~12月) |
前年比 (%) |
前年比推移 | 2024年度累計 (24/4~12月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 3,299,602 | 102.3 | 4年連続増 | 2,426,777 | 101.4 | |
日本生産 | 1,029,910 | 103.4 | 3年連続増 | 765,927 | 102.5 | |
海外生産合計 | 2,269,692 | 101.8 | 2年ぶり増 | 1,660,850 | 101.0 | |
インド | 2,062,361 | 106.6 | 4年連続増 | 1,512,831 | 105.5 | |
その他 | 207,331 | 70.3 | 2年連続減 | 148,019 | 70.2 |
(台)
2024年累計 (24/1~12月) |
前年比 (%) |
前年比推移 | 2024年度累計 (24/4~12月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 3,248,317 | 105.7 | 4年連続増 | 2,363,131 | 103.5 | |
日本販売合計 | 721,788 | 110.9 | 2年連続増 | 516,681 | 110.1 | |
軽四輪車 | 589,927 | 110.9 | 2年連続増 | 424,738 | 109.7 | |
登録車 | 131,861 | 110.9 | 3年連続増 | 91,943 | 111.8 | |
海外販売合計 | 2,526,529 | 104.3 | 4年連続増 | 1,846,450 | 101.8 | |
インド | 1,790,877 | 102.8 | 4年連続増 | 1,300,936 | 99.8 | |
その他 | 735,652 | 108.2 | 2年ぶり増 | 545,514 | 107.0 |
(台)
2024年累計 (24/1~12月) |
前年比 (%) |
前年比推移 | 2024年度累計 (24/4~12月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 237,590 | 102.0 | 5年連続増 | 174,018 | 103.2 |