(台)
1月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年度累計 (24/4~25/1) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 305,162 | 100.7 | 3カ月連続増 | 2,731,939 | 101.4 | |
国内生産 | 81,298 | 103.6 | 6カ月ぶり増 | 847,225 | 102.6 | |
海外生産合計 | 223,864 | 99.6 | 3カ月ぶり減 | 1,884,714 | 100.8 | |
インド | 206,773 | 101.0 | 4ヵ月連続増 | 1,719,604 | 104.9 | |
その他 | 17,091 | 86.0 | 23カ月連続減 | 165,110 | 71.6 |
(台)
1月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年度累計 (24/4~25/1) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 299,655 | 104.8 | 4カ月連続増 | 2,662,820 | 103.7 | |
国内販売合計 | 61,306 | 108.1 | 13カ月連続増 | 577,987 | 109.9 | |
軽四輪車 | 48,644 | 106.4 | 13カ月連続増 | 473,382 | 109.4 | |
登録車 | 12,662 | 115.1 | 5カ月連続増 | 104,605 | 112.2 | |
海外販売合計 | 238,349 | 104.0 | 3カ月連続増 | 2,084,833 | 102.1 | |
インド | 177,688 | 104.4 | 3カ月連続増 | 1,478,624 | 100.3 | |
その他 | 60,661 | 102.8 | 2カ月ぶり増 | 606,209 | 108.6 |
(台)
1月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2024年度累計 (24/4~25/1) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 11,598 | 62.0 | 2カ月ぶり減 | 185,616 | 99.1 |