(台)
4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 272,972 | 99.6 | 3カ月連続減 | 1,142,055 | 99.6 | |
日本生産 | 76,884 | 88.7 | 3カ月連続減 | 305,667 | 87.2 | |
海外生産合計 | 196,088 | 104.6 | 3カ月連続増 | 836,388 | 105.0 | |
インド | 179,892 | 106.1 | 7カ月連続増 | 768,822 | 106.9 | |
その他 | 16,196 | 90.6 | 26カ月連続減 | 67,566 | 87.5 |
(台)
4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 255,656 | 98.7 | 2カ月連続減 | 1,132,817 | 99.0 | |
日本販売合計 | 58,574 | 104.9 | 2カ月ぶり増 | 259,613 | 99.5 | |
軽四輪車 | 45,957 | 100.8 | 2カ月ぶり増 | 205,952 | 97.7 | |
登録車 | 12,617 | 122.9 | 2カ月ぶり増 | 53,661 | 106.9 | |
海外販売合計 | 197,082 | 97.0 | 3カ月連続減 | 873,204 | 98.9 | |
インド | 142,053 | 101.1 | 2カ月ぶり増 | 636,376 | 100.9 | |
その他 | 55,029 | 87.6 | 3カ月連続減 | 236,828 | 93.6 |
(台)
4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 16,325 | 71.6 | 4カ月連続減 | 59,248 | 68.6 |