(台)
5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~25/5) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 282,422 | 95.9 | 4カ月連続減 | 1,424,477 | 98.8 | 555,394 | 97.7 | |
日本生産 | 71,458 | 85.9 | 4カ月連続減 | 377,125 | 86.9 | 148,342 | 87.3 | |
海外生産合計 | 210,964 | 99.9 | 4カ月ぶり減 | 1,047,352 | 104.0 | 407,052 | 102.1 | |
インド | 194,472 | 100.7 | 8ヵ月連続増 | 963,294 | 105.6 | 374,364 | 103.2 | |
その他 | 16,492 | 91.2 | 27カ月連続減 | 84,058 | 88.2 | 32,688 | 90.9 |
(台)
5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~25/5) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 249,942 | 94.3 | 3カ月連続減 | 1,382,960 | 98.1 | 505,772 | 96.5 | |
日本販売合計 | 55,513 | 99.9 | 2カ月ぶり減 | 315,126 | 99.6 | 114,087 | 102.4 | |
軽四輪車 | 43,406 | 93.9 | 2カ月ぶり減 | 249,358 | 97.0 | 89,363 | 97.3 | |
登録車 | 12,107 | 130.1 | 2カ月連続増 | 65,768 | 110.6 | 24,724 | 126.3 | |
海外販売合計 | 194,429 | 92.9 | 4カ月連続減 | 1,067,834 | 97.7 | 391,685 | 94.9 | |
インド | 138,690 | 94.5 | 2カ月ぶり減 | 775,066 | 99.7 | 280,743 | 97.8 | |
その他 | 55,739 | 88.9 | 4カ月連続減 | 292,768 | 92.8 | 110,942 | 88.4 |
(台)
5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~25/5) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 12,603 | 74.0 | 5カ月連続減 | 71,851 | 69.5 | 28,928 | 72.6 |