(台)
6月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界生産 | 225,132 | 95.9 | 5カ月連続減 | |
日本生産 | 82,971 | 97.2 | 5カ月連続減 | |
海外生産合計 | 142,161 | 95.1 | 5カ月ぶり減 | |
インド | 127,504 | 95.9 | 9カ月ぶり減 | |
その他 | 14,657 | 88.8 | 28カ月連続減 |
(台)
6月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
---|---|---|---|---|
世界販売 | 248,587 | 95.4 | 4カ月連続減 | |
日本販売合計 | 62,220 | 105.8 | 3カ月ぶり増 | |
軽四輪車 | 48,118 | 99.0 | 2カ月連続減 | |
登録車 | 14,102 | 138.2 | 3カ月連続増 | |
海外販売合計 | 186,367 | 92.4 | 5カ月連続減 | |
インド | 121,339 | 86.7 | 2カ月連続減 | |
その他 | 65,028 | 105.3 | 5カ月ぶり増 |
(台)
6月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | |
---|---|---|---|
合計 | 16,257 | 74.5 | 6カ月連続減 |
(台)
2025年累計 (25/1~6月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2025年度累計 (25/4~6月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界生産 | 1,650,943 | 98.5 | 5期ぶり減 | 781,860 | 97.3 | |
国内生産 | 460,096 | 88.6 | 3期ぶり減 | 231,313 | 90.7 | |
海外生産合計 | 1,190,847 | 102.9 | 2期連続増 | 550,547 | 100.4 | |
インド | 1,092,131 | 104.5 | 5期連続増 | 503,201 | 101.5 | |
その他 | 98,716 | 88.3 | 3期連続減 | 47,346 | 90.3 |
(台)
2025年累計 (25/1~6月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2025年度累計 (25/4~6月) |
前年同期比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
世界販売 | 1,631,595 | 97.7 | 5期ぶり減 | 754,407 | 96.2 | |
国内販売合計 | 377,346 | 100.5 | 3期連続増 | 176,307 | 103.6 | |
軽四輪車 | 297,476 | 97.3 | 3期ぶり減 | 137,481 | 97.9 | |
登録車 | 79,870 | 114.6 | 3期連続増 | 38,826 | 130.4 | |
海外販売合計 | 1,254,249 | 96.9 | 5期ぶり減 | 578,100 | 94.1 | |
インド | 896,405 | 97.8 | 5期ぶり減 | 402,082 | 94.2 | |
その他 | 357,844 | 94.8 | 2期ぶり減 | 176,018 | 94.0 |
(台)
2025年累計 (25/1~6月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2025年度累計 (25/4~6月) |
前年同期比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
合計 | 88,108 | 70.4 | 5期ぶり減 | 45,185 | 73.3 |