(台)
| 7月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~7月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~25/7) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 293,158 | 99.8 | 6カ月連続減 | 1,944,021 | 98.7 | 1,074,938 | 98.0 | |
| 日本生産 | 84,318 | 94.3 | 6カ月連続減 | 544,414 | 89.5 | 315,631 | 91.6 | |
| 海外生産合計 | 208,840 | 102.2 | 2カ月ぶり増 | 1,399,607 | 102.8 | 759,307 | 100.9 | |
| インド | 187,060 | 100.8 | 2カ月ぶり増 | 1,279,191 | 103.9 | 690,261 | 101.3 | |
| その他 | 21,780 | 115.5 | 29カ月ぶり増 | 120,416 | 92.2 | 69,046 | 96.8 | |
(台)
| 7月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~7月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~25/7) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 257,468 | 99.7 | 5カ月連続減 | 1,888,973 | 98.0 | 1,011,785 | 97.0 | |
| 日本販売合計 | 59,969 | 101.3 | 2カ月連続増 | 437,315 | 100.7 | 236,276 | 103.0 | |
| 軽四輪車 | 47,524 | 97.7 | 3カ月連続減 | 345,000 | 97.4 | 185,005 | 97.9 | |
| 登録車 | 12,445 | 117.7 | 4カ月連続増 | 92,315 | 115.0 | 51,271 | 127.1 | |
| 海外販売合計 | 197,499 | 99.3 | 6カ月連続減 | 1,451,658 | 97.2 | 775,509 | 95.4 | |
| インド | 140,570 | 100.2 | 3カ月ぶり増 | 1,036,975 | 98.1 | 542,652 | 95.6 | |
| その他 | 56,929 | 97.2 | 2カ月ぶり減 | 414,683 | 95.1 | 232,857 | 94.7 | |
(台)
| 7月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~7月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~25/7) |
前年同期比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 18,174 | 102.5 | 7カ月ぶり増 | 106,282 | 74.3 | 63,359 | 79.8 |