(台)
| 8月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~8月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~25/8) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 241,749 | 94.8 | 7カ月連続減 | 2,185,771 | 98.2 | 1,316,688 | 97.4 | |
| 日本生産 | 71,121 | 98.8 | 7カ月連続減 | 615,535 | 90.5 | 386,752 | 92.9 | |
| 海外生産合計 | 170,628 | 93.3 | 2カ月ぶり減 | 1,570,236 | 101.7 | 929,936 | 99.4 | |
| インド | 158,186 | 93.7 | 2カ月ぶり減 | 1,437,377 | 102.7 | 848,447 | 99.8 | |
| その他 | 12,442 | 88.6 | 2カ月ぶり減 | 132,859 | 91.8 | 81,489 | 95.5 | |
(台)
| 8月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~8月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~25/8) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 240,058 | 96.3 | 6カ月連続減 | 2,129,422 | 97.8 | 1,252,234 | 96.9 | |
| 日本販売合計 | 49,148 | 100.7 | 3カ月連続増 | 486,463 | 100.7 | 285,424 | 102.6 | |
| 軽四輪車 | 39,653 | 97.4 | 4カ月連続減 | 384,653 | 97.4 | 224,658 | 97.8 | |
| 登録車 | 9,495 | 117.3 | 5カ月連続増 | 101,810 | 115.2 | 60,766 | 125.4 | |
| 海外販売合計 | 190,910 | 95.3 | 7カ月連続減 | 1,642,959 | 97.0 | 966,810 | 95.4 | |
| インド | 134,050 | 92.1 | 2カ月ぶり減 | 1,171,025 | 97.3 | 676,702 | 94.9 | |
| その他 | 56,860 | 103.7 | 2カ月ぶり増 | 471,934 | 96.2 | 290,108 | 96.5 | |
(台)
| 8月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~8月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~25/8) |
前年同期比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 17,759 | 137.6 | 2カ月連続増 | 124,041 | 79.6 | 81,118 | 87.9 |