(台)
| 9月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
||
|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 316,663 | 119.9 | 8カ月ぶり増 | |
| 日本生産 | 92,479 | 105.2 | 8カ月ぶり増 | |
| 海外生産合計 | 224,184 | 127.2 | 2カ月ぶり増 | |
| インド | 201,888 | 126.4 | 2カ月ぶり増 | |
| その他 | 22,296 | 134.0 | 2カ月ぶり増 | |
(台)
| 9月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
||
|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 269,761 | 98.2 | 7カ月連続減 | |
| 日本販売合計 | 69,553 | 107.3 | 4カ月連続増 | |
| 軽四輪車 | 54,463 | 100.9 | 5カ月ぶり増 | |
| 登録車 | 15,090 | 139.5 | 6カ月連続増 | |
| 海外販売合計 | 200,208 | 95.4 | 8カ月連続減 | |
| インド | 135,711 | 91.7 | 2カ月連続減 | |
| その他 | 64,497 | 104.5 | 2カ月連続増 | |
(台)
| 9月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
|
|---|---|---|---|
| 合計 | 18,174 | 70.1 | 3カ月ぶり減 |
(台)
| 2025年度累計 (25/4~9月) |
前年同期比(%) | 前年同期比推移 | 2025年累計 (25/1~9月) |
前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 1,633,351 | 101.1 | 2期連続増 | 2,502,434 | 100.5 | |
| 日本生産 | 479,231 | 95.0 | 4期ぶり減 | 708,014 | 92.1 | |
| 海外生産合計 | 1,154,120 | 103.8 | 3期ぶり増 | 1,794,420 | 104.3 | |
| インド | 1,050,335 | 104.0 | 5期連続増 | 1,639,265 | 105.1 | |
| その他 | 103,785 | 101.8 | 3期ぶり増 | 155,155 | 96.2 | |
(台)
| 2025年度累計 (25/4~9月) |
前年同期比(%) | 前年同期比推移 | 2025年累計 (25/1~9月) |
前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 1,522,501 | 97.2 | 5期ぶり減 | 2,399,689 | 97.9 | |
| 日本販売合計 | 354,977 | 103.5 | 4期連続増 | 556,016 | 101.4 | |
| 軽四輪車 | 279,121 | 98.4 | 4期ぶり減 | 439,116 | 97.8 | |
| 登録車 | 75,856 | 128.0 | 4期連続増 | 116,900 | 117.9 | |
| 海外販売合計 | 1,167,524 | 95.4 | 5期ぶり減 | 1,843,673 | 96.9 | |
| インド | 812,413 | 94.4 | 2期連続減 | 1,306,736 | 96.7 | |
| その他 | 355,111 | 98.0 | 4期ぶり減 | 536,937 | 97.2 | |
(台)
| 2025年度累計 (25/4~9月) |
前年同期比(%) | 前年同期比推移 | 2025年累計 (25/1~9月) |
前年同期比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 99,292 | 84.0 | 2期ぶり減 | 142,215 | 78.2 |