(台)
| 11月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~11月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~25/11) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 307,772 | 114.1 | 3カ月連続増 | 3,115,123 | 102.3 | 2,246,040 | 103.3 | |
| 日本生産 | 77,224 | 89.3 | 2カ月連続減 | 877,584 | 92.5 | 648,801 | 94.8 | |
| 海外生産合計 | 230,548 | 125.9 | 3カ月連続増 | 2,237,539 | 106.7 | 1,597,239 | 107.3 | |
| インド | 211,487 | 125.7 | 3カ月連続増 | 2,042,679 | 107.2 | 1,453,749 | 107.3 | |
| その他 | 19,061 | 127.4 | 3カ月連続増 | 194,860 | 100.9 | 143,490 | 107.2 | |
(台)
| 11月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~11月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~25/11) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 292,259 | 109.7 | 2カ月連続増 | 2,997,741 | 99.8 | 2,120,554 | 100.1 | |
| 日本販売合計 | 58,435 | 96.4 | 6カ月ぶり減 | 678,404 | 101.4 | 477,366 | 102.9 | |
| 軽四輪車 | 44,290 | 90.9 | 2カ月連続減 | 530,138 | 97.0 | 370,144 | 97.0 | |
| 登録車 | 14,145 | 118.8 | 8カ月連続増 | 148,266 | 121.1 | 107,222 | 129.9 | |
| 海外販売合計 | 233,824 | 113.7 | 2カ月連続増 | 2,319,337 | 99.3 | 1,643,188 | 99.3 | |
| インド | 174,593 | 121.0 | 2カ月連続増 | 1,662,004 | 100.2 | 1,167,681 | 99.9 | |
| その他 | 59,231 | 96.3 | 2カ月連続減 | 657,333 | 97.1 | 475,507 | 97.7 | |
(台)
| 11月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年累計 (1~11月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~25/11) |
前年同期比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 13,038 | 81.6 | 2カ月ぶり減 | 176,186 | 81.3 | 133,263 | 87.0 |