(台)
| 12月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 308,280 | 121.8 | 4カ月連続増 | |
| 日本生産 | 78,620 | 96.6 | 3カ月連続減 | |
| 海外生産合計 | 229,660 | 133.8 | 4カ月連続増 | |
| インド | 211,770 | 134.4 | 4カ月連続増 | |
| その他 | 17,890 | 126.4 | 4カ月連続増 | |
(台)
| 12月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 297,769 | 121.8 | 3カ月連続増 | |
| 日本販売合計 | 50,548 | 96.2 | 2カ月連続減 | |
| 軽四輪車 | 38,409 | 89.0 | 3カ月連続減 | |
| 登録車 | 12,139 | 129.1 | 9カ月連続増 | |
| 海外販売合計 | 247,221 | 128.8 | 3カ月連続増 | |
| インド | 182,165 | 137.5 | 3カ月連続増 | |
| その他 | 65,056 | 109.5 | 3カ月ぶり増 | |
(台)
| 12月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 19,432 | 93.6 | 2カ月連続減 |
(台)
| 2025年累計 (25/1~12月) |
前年比 (%) |
前年比推移 | 2025年度累計 (25/4~12月) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 3,423,403 | 103.8 | 5年連続増 | 2,554,320 | 105.3 | |
| 日本生産 | 956,204 | 92.8 | 4年ぶり減 | 727,421 | 95.0 | |
| 海外生産合計 | 2,467,199 | 108.7 | 2年連続増 | 1,826,899 | 110.0 | |
| インド | 2,254,449 | 109.3 | 5年連続増 | 1,665,519 | 110.1 | |
| その他 | 212,750 | 102.6 | 3年ぶり増 | 161,380 | 109.0 | |
(台)
| 2025年累計 (25/1~12月) |
前年比 (%) |
前年比推移 | 2025年度累計 (25/4~12月) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 3,295,013 | 101.4 | 5年連続増 | 2,417,826 | 102.3 | |
| 日本販売合計 | 728,952 | 101.0 | 3年連続増 | 527,914 | 102.2 | |
| 軽四輪車 | 568,547 | 96.4 | 3年ぶり減 | 408,553 | 96.2 | |
| 登録車 | 160,405 | 121.6 | 4年連続増 | 119,361 | 129.8 | |
| 海外販売合計 | 2,566,061 | 101.5 | 5年連続増 | 1,889,912 | 102.3 | |
| インド | 1,844,169 | 103.0 | 5年連続増 | 1,349,846 | 103.8 | |
| その他 | 721,892 | 98.1 | 2年ぶり減 | 540,066 | 98.9 | |
(台)
| 2025年累計 (25/1~12月) |
前年比 (%) |
前年比推移 | 2025年度累計 (25/4~12月) |
前年同期比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 195,618 | 82.3 | 6年ぶり減 | 152,695 | 87.7 |