(台)
| 1月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年度累計 (25/4~26/1) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 322,314 | 105.6 | 5カ月連続増 | 2,876,627 | 105.3 | |
| 日本生産 | 79,063 | 97.3 | 4カ月連続減 | 806,484 | 95.2 | |
| 海外生産合計 | 243,251 | 108.7 | 5カ月連続増 | 2,070,143 | 109.8 | |
| インド | 226,102 | 109.3 | 5カ月連続増 | 1,891,621 | 110.0 | |
| その他 | 17,149 | 100.3 | 5カ月連続増 | 178,522 | 108.1 | |
(台)
| 1月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年度累計 (25/4~26/1) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 302,231 | 100.9 | 4カ月連続増 | 2,720,116 | 102.1 | |
| 日本販売合計 | 60,863 | 99.3 | 3カ月連続減 | 588,777 | 101.9 | |
| 軽四輪車 | 44,990 | 92.5 | 4カ月連続減 | 453,543 | 95.8 | |
| 登録車 | 15,873 | 125.4 | 10カ月連続増 | 135,234 | 129.3 | |
| 海外販売合計 | 241,368 | 101.3 | 4カ月連続増 | 2,131,339 | 102.2 | |
| インド | 178,300 | 100.3 | 4カ月連続増 | 1,528,146 | 103.3 | |
| その他 | 63,068 | 103.9 | 2カ月連続増 | 603,193 | 99.4 | |
(台)
| 1月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2025年度累計 (25/4~26/1) |
前年同期比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 16,579 | 142.9 | 3カ月ぶり増 | 169,274 | 91.2 |