(台)
| 2月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~2月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~26/2) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 320,617 | 112.3 | 6カ月連続増 | 642,931 | 108.8 | 3,197,244 | 106.0 | |
| 日本生産 | 80,463 | 98.9 | 5カ月連続減 | 159,526 | 98.1 | 886,947 | 95.5 | |
| 海外生産合計 | 240,154 | 117.6 | 6カ月連続増 | 483,405 | 112.9 | 2,310,297 | 110.6 | |
| インド | 223,441 | 119.2 | 6カ月連続増 | 449,543 | 114.1 | 2,115,062 | 110.9 | |
| その他 | 16,713 | 99.5 | 6カ月ぶり減 | 33,862 | 99.9 | 195,235 | 107.3 | |
(台)
| 2月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~2月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~26/2) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 293,428 | 101.3 | 5カ月連続増 | 595,720 | 101.1 | 3,013,133 | 102.0 | |
| 日本販売合計 | 63,698 | 94.3 | 4カ月連続減 | 124,651 | 96.7 | 652,475 | 101.1 | |
| 軽四輪車 | 48,143 | 88.6 | 5カ月連続減 | 93,133 | 90.5 | 501,686 | 95.1 | |
| 登録車 | 15,555 | 117.6 | 11カ月連続増 | 31,428 | 121.4 | 150,789 | 128.0 | |
| 海外販売合計 | 229,730 | 103.4 | 5カ月連続増 | 471,159 | 102.3 | 2,360,658 | 102.3 | |
| インド | 164,130 | 100.4 | 5カ月連続増 | 342,430 | 100.4 | 1,692,276 | 103.1 | |
| その他 | 65,600 | 112.0 | 3カ月連続増 | 128,729 | 107.9 | 668,382 | 100.5 | |
(台)
| 2月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~2月) |
前年同期比 (%) |
2025年度累計 (25/4~26/2) |
前年同期比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 16,822 | 89.0 | 2カ月ぶり減 | 33,401 | 109.5 | 186,096 | 91.0 |