(台)
| 3月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比推移 | ||
|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 335,624 | 120.5 | 7カ月連続増 | |
| 日本生産 | 88,243 | 133.4 | 6カ月ぶり増 | |
| 海外生産合計 | 247,381 | 116.5 | 7カ月連続増 | |
| インド | 231,994 | 119.1 | 7カ月連続増 | |
| その他 | 15,387 | 88.0 | 2カ月連続減 | |
(台)
| 3月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比推移 | ||
|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 306,619 | 106.5 | 6カ月連続増 | |
| 日本販売合計 | 72,533 | 100.5 | 5カ月ぶり増 | |
| 軽四輪車 | 54,946 | 96.3 | 6カ月連続減 | |
| 登録車 | 17,587 | 116.0 | 12カ月連続増 | |
| 海外販売合計 | 234,086 | 108.5 | 6カ月連続増 | |
| インド | 169,428 | 110.6 | 6カ月連続増 | |
| その他 | 64,658 | 103.3 | 4カ月連続増 | |
(台)
| 3月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比推移 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 22,388 | 180.1 | 2カ月ぶり増 |
(台)
| 2025年度累計 (25/4~26/3月) |
前年比(%) | 前年比推移 | 2026年累計 (1~3月) |
前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 3,532,868 | 107.2 | 5年連続増 | 978,555 | 112.6 | |
| 日本生産 | 975,190 | 98.0 | 2年連続減 | 247,769 | 108.3 | |
| 海外生産合計 | 2,557,678 | 111.1 | 2年連続増 | 730,786 | 114.1 | |
| インド | 2,347,056 | 111.7 | 5年連続増 | 681,537 | 115.7 | |
| その他 | 210,622 | 105.6 | 3年ぶり増 | 49,249 | 95.9 | |
(台)
| 2025年度累計 (25/4~26/3月) |
前年比(%) | 前年比推移 | 2026年累計 (1~3月) |
前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 3,319,975 | 102.4 | 5年連続増 | 902,373 | 102.9 | |
| 日本販売合計 | 725,008 | 101.0 | 4年連続増 | 197,094 | 98.0 | |
| 軽四輪車 | 556,632 | 95.2 | 4年ぶり減 | 148,079 | 92.6 | |
| 登録車 | 168,376 | 126.6 | 4年連続増 | 49,015 | 119.4 | |
| 海外販売合計 | 2,594,967 | 102.8 | 5年連続増 | 705,279 | 104.3 | |
| インド | 1,861,704 | 103.7 | 5年連続増 | 511,858 | 103.5 | |
| その他 | 733,263 | 100.7 | 2年連続増 | 193,421 | 106.4 | |
(台)
| 2025年度累計 (25/4~26/3月) |
前年比(%) | 前年比推移 | 2026年累計 (1~3月) |
前年同期比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 208,484 | 96.1 | 3年連続減 | 55,789 | 130.0 |