(台)
| 4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 304,040 | 111.4 | 8カ月連続増 | 1,282,595 | 112.3 | |
| 日本生産 | 75,692 | 98.4 | 2カ月ぶり減 | 323,461 | 105.8 | |
| 海外生産合計 | 228,348 | 116.5 | 8カ月連続増 | 959,134 | 114.7 | |
| インド | 209,501 | 116.5 | 8カ月連続増 | 891,038 | 115.9 | |
| その他 | 18,847 | 116.4 | 3カ月ぶり増 | 68,096 | 100.8 | |
(台)
| 4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 309,237 | 120.9 | 7カ月連続増 | 1,211,610 | 106.9 | |
| 日本販売合計 | 56,891 | 97.1 | 2カ月ぶり減 | 253,985 | 97.8 | |
| 軽四輪車 | 42,559 | 92.6 | 7カ月連続減 | 190,638 | 92.6 | |
| 登録車 | 14,332 | 113.6 | 13カ月連続増 | 63,347 | 118.1 | |
| 海外販売合計 | 252,346 | 128.0 | 7カ月連続増 | 957,625 | 109.7 | |
| インド | 191,122 | 134.5 | 7カ月連続増 | 702,980 | 110.5 | |
| その他 | 61,224 | 111.1 | 5カ月連続増 | 254,645 | 107.5 | |
(台)
| 4月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~4月) |
前年同期比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 17,821 | 109.2 | 2カ月連続増 | 73,610 | 124.2 |