(台)
| 5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
2026年度累計 (26/4~26/5) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 320,981 | 113.2 | 9カ月連続増 | 1,603,576 | 112.5 | 625,021 | 112.3 | |
| 日本生産 | 74,539 | 104.3 | 2カ月ぶり増 | 398,000 | 105.5 | 150,231 | 101.3 | |
| 海外生産合計 | 246,442 | 116.1 | 9カ月連続増 | 1,205,576 | 115.0 | 474,790 | 116.3 | |
| インド | 229,819 | 117.4 | 9カ月連続増 | 1,120,857 | 116.2 | 439,320 | 116.9 | |
| その他 | 16,623 | 101.3 | 2カ月連続増 | 84,719 | 100.9 | 35,470 | 108.8 | |
(台)
| 5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
2026年度累計 (26/4~26/5) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 307,918 | 123.2 | 8カ月連続増 | 1,519,352 | 109.9 | 617,033 | 122.0 | |
| 日本販売合計 | 54,441 | 98.1 | 2カ月連続減 | 308,426 | 97.9 | 111,332 | 97.6 | |
| 軽四輪車 | 42,124 | 97.0 | 8カ月連続減 | 232,762 | 93.3 | 84,683 | 94.8 | |
| 登録車 | 12,317 | 101.7 | 14カ月連続増 | 75,664 | 115.0 | 26,649 | 107.8 | |
| 海外販売合計 | 253,477 | 130.4 | 8カ月連続増 | 1,210,926 | 113.4 | 505,701 | 129.1 | |
| インド | 193,535 | 139.5 | 8カ月連続増 | 896,515 | 115.7 | 384,657 | 137.0 | |
| その他 | 59,942 | 107.5 | 6カ月連続増 | 314,411 | 107.4 | 121,044 | 109.2 | |
(台)
| 5月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~5月) |
前年同期比 (%) |
2026年度累計 (26/4~26/5) |
前年同期比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 15,542 | 123.3 | 3カ月連続増 | 89,152 | 124.1 | 33,363 | 115.3 |