(台)
| 6月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 283,003 | 125.7 | 10カ月連続増 | |
| 日本生産 | 86,794 | 104.6 | 2カ月連続増 | |
| 海外生産合計 | 196,209 | 138.0 | 10カ月連続増 | |
| インド | 177,950 | 139.6 | 10カ月連続増 | |
| その他 | 18,259 | 124.6 | 3カ月連続増 | |
(台)
| 6月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | ||
|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 280,365 | 112.8 | 9カ月連続増 | |
| 日本販売合計 | 63,679 | 102.3 | 3カ月ぶり増 | |
| 軽四輪車 | 48,373 | 100.5 | 9カ月ぶり増 | |
| 登録車 | 15,306 | 108.5 | 15カ月連続増 | |
| 海外販売合計 | 216,686 | 116.3 | 9カ月連続増 | |
| インド | 150,150 | 123.7 | 9カ月連続増 | |
| その他 | 66,536 | 102.5 | 7カ月連続増 | |
(台)
| 6月実績 | 前年同月比(%) | 前年同月比推移 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 20,201 | 124.3 | 4カ月連続増 |
(台)
| 2026年累計 (26/1~6月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2026年度累計 (26/4~6月) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 1,886,585 | 114.3 | 2期ぶり増 | 908,030 | 116.1 | |
| 日本生産 | 484,794 | 105.4 | 2期ぶり増 | 237,025 | 102.5 | |
| 海外生産合計 | 1,401,791 | 117.7 | 3期連続増 | 671,005 | 121.9 | |
| インド | 1,298,807 | 118.9 | 6期連続増 | 617,270 | 122.7 | |
| その他 | 102,984 | 104.4 | 4期ぶり増 | 53,735 | 113.7 | |
(台)
| 2026年累計 (26/1~6月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2026年度累計 (26/4~6月) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 1,799,736 | 110.3 | 2期ぶり増 | 897,402 | 119.0 | |
| 日本販売合計 | 372,105 | 98.6 | 4期ぶり減 | 175,011 | 99.3 | |
| 軽四輪車 | 281,135 | 94.5 | 2期連続減 | 133,056 | 96.8 | |
| 登録車 | 90,970 | 113.9 | 4期連続増 | 41,955 | 108.1 | |
| 海外販売合計 | 1,427,631 | 113.8 | 2期ぶり増 | 722,391 | 125.0 | |
| インド | 1,046,665 | 116.8 | 2期ぶり増 | 534,807 | 133.0 | |
| その他 | 380,966 | 106.5 | 2期ぶり増 | 187,584 | 106.7 | |
(台)
| 2026年累計 (26/1~6月) |
前年同期比 (%) |
前年同期比 推移 |
2026年度累計 (26/4~6月) |
前年同期比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 109,353 | 124.1 | 2期ぶり増 | 53,564 | 118.5 |