(台)
| 7月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~7月) |
前年同期比 (%) |
2026年度累計 (26/4~26/7) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 352,167 | 120.1 | 11カ月連続増 | 2,238,752 | 115.2 | 1,260,197 | 117.2 | |
| 日本生産 | 85,178 | 101.0 | 3カ月連続増 | 569,972 | 104.7 | 322,203 | 102.1 | |
| 海外生産合計 | 266,989 | 127.8 | 11カ月連続増 | 1,668,780 | 119.2 | 937,994 | 123.5 | |
| インド | 248,780 | 133.0 | 11カ月連続増 | 1,547,587 | 121.0 | 866,050 | 125.5 | |
| その他 | 18,209 | 83.6 | 4カ月ぶり減 | 121,193 | 100.6 | 71,944 | 104.2 | |
(台)
| 7月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~7月) |
前年同期比 (%) |
2026年度累計 (26/4~26/7) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 324,006 | 125.7 | 10カ月連続増 | 2,123,796 | 112.4 | 1,221,462 | 120.7 | |
| 日本販売合計 | 61,100 | 101.9 | 2カ月連続増 | 433,205 | 99.1 | 236,111 | 99.9 | |
| 軽四輪車 | 46,522 | 97.9 | 2カ月ぶり減 | 327,657 | 95.0 | 179,578 | 97.1 | |
| 登録車 | 14,578 | 117.1 | 16カ月連続増 | 105,548 | 114.3 | 56,533 | 110.3 | |
| 海外販売合計 | 262,906 | 132.9 | 10カ月連続増 | 1,690,591 | 116.4 | 985,351 | 127.0 | |
| インド | 200,123 | 142.4 | 10カ月連続増 | 1,246,788 | 120.2 | 734,930 | 135.4 | |
| その他 | 62,783 | 109.6 | 8カ月連続増 | 443,803 | 107.0 | 250,421 | 107.4 | |
(台)
| 7月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~7月) |
前年同期比 (%) |
2026年度累計 (26/4~26/7) |
前年同期比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 17,879 | 98.4 | 5カ月ぶり減 | 127,232 | 119.7 | 71,443 | 112.8 |