(台)
| 8月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~8月) |
前年同期比 (%) |
2026年度累計 (26/4~26/8) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 295,249 | 122.1 | 12カ月連続増 | 2,533,992 | 115.9 | 1,555,437 | 118.1 | |
| 日本生産 | 62,439 | 87.8 | 4カ月ぶり減 | 632,411 | 102.7 | 384,642 | 99.5 | |
| 海外生産合計 | 232,810 | 136.4 | 12カ月連続増 | 1,901,581 | 121.1 | 1,170,795 | 125.9 | |
| インド | 221,599 | 140.1 | 12カ月連続増 | 1,769,177 | 123.1 | 1,087,640 | 128.2 | |
| その他 | 11,211 | 90.1 | 2カ月連続減 | 132,404 | 99.7 | 83,155 | 102.0 | |
(台)
| 8月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~8月) |
前年同期比 (%) |
2026年度累計 (26/4~26/8) |
前年同期比 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 286,359 | 119.3 | 11カ月連続増 | 2,410,232 | 113.2 | 1,507,898 | 120.4 | |
| 日本販売合計 | 48,816 | 99.3 | 3カ月ぶり減 | 482,021 | 99.1 | 284,927 | 99.8 | |
| 軽四輪車 | 37,429 | 94.4 | 2カ月連続減 | 365,086 | 94.9 | 217,007 | 96.6 | |
| 登録車 | 11,387 | 119.9 | 17カ月連続増 | 116,935 | 114.9 | 67,920 | 111.8 | |
| 海外販売合計 | 237,543 | 124.5 | 11カ月連続増 | 1,928,211 | 117.4 | 1,222,971 | 126.5 | |
| インド | 180,078 | 134.3 | 11カ月連続増 | 1,426,866 | 121.8 | 915,008 | 135.2 | |
| その他 | 57,465 | 101.2 | 9カ月連続増 | 501,345 | 106.3 | 307,963 | 106.2 | |
(台)
| 8月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
2026年累計 (1~8月) |
前年同期比 (%) |
2026年度累計 (26/4~26/8) |
前年同期比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 17,070 | 96.1 | 2カ月連続減 | 144,302 | 116.3 | 88,513 | 109.1 |