(台)
| 9月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
||
|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 348,459 | 110.0 | 13カ月連続増 | |
| 日本生産 | 89,516 | 96.8 | 2カ月連続減 | |
| 海外生産合計 | 258,943 | 115.5 | 13カ月連続増 | |
| インド | 241,977 | 119.9 | 13カ月連続増 | |
| その他 | 16,966 | 76.1 | 3カ月連続減 | |
(台)
| 9月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
||
|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 315,995 | 117.2 | 12カ月連続増 | |
| 日本販売合計 | 69,113 | 99.4 | 2カ月連続減 | |
| 軽四輪車 | 51,792 | 95.1 | 3カ月連続減 | |
| 登録車 | 17,321 | 114.8 | 18カ月連続増 | |
| 海外販売合計 | 246,882 | 123.4 | 12カ月連続増 | |
| インド | 185,252 | 136.5 | 12カ月連続増 | |
| その他 | 61,630 | 95.7 | 10カ月ぶり減 | |
(台)
| 9月実績 | 前年同月比 (%) |
前年同月比 推移 |
|
|---|---|---|---|
| 合計 | 19,210 | 105.7 | 3カ月ぶり増 |
(台)
| 2026年度累計 (26/4~9月) |
前年同期比(%) | 前年同期比推移 | 2026年累計 (26/1~9月) |
前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界生産 | 1,903,896 | 116.6 | 3期連続増 | 2,882,451 | 115.2 | |
| 日本生産 | 474,158 | 98.9 | 2期連続減 | 721,927 | 102.0 | |
| 海外生産合計 | 1,429,738 | 123.9 | 2期連続増 | 2,160,524 | 120.4 | |
| インド | 1,329,617 | 126.6 | 6期連続増 | 2,011,154 | 122.7 | |
| その他 | 100,121 | 96.5 | 2期ぶり減 | 149,370 | 96.3 | |
(台)
| 2026年度累計 (26/4~9月) |
前年同期比(%) | 前年同期比推移 | 2026年累計 (26/1~9月) |
前年同期比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界販売 | 1,824,006 | 119.9 | 2期ぶり増 | 2,726,340 | 113.7 | |
| 日本販売合計 | 354,040 | 99.7 | 5期ぶり減 | 551,134 | 99.1 | |
| 軽四輪車 | 268,799 | 96.3 | 2期連続減 | 416,878 | 94.9 | |
| 登録車 | 85,241 | 112.4 | 5期連続増 | 134,256 | 114.8 | |
| 海外販売合計 | 1,469,966 | 126.0 | 2期ぶり増 | 2,175,206 | 118.0 | |
| インド | 1,100,260 | 135.4 | 3期ぶり増 | 1,612,118 | 123.4 | |
| その他 | 369,706 | 104.3 | 2期ぶり増 | 563,088 | 105.0 | |
(台)
| 2026年度累計 (26/4~9月) |
前年同期比(%) | 前年同期比推移 | 2026年累計 (26/1~9月) |
前年同期比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 107,723 | 108.5 | 2期ぶり増 | 163,512 | 115.0 |