| 項目 | データ | エクセル | 概要 | 更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スズキの概要 | スズキの概要 | ● | - | スズキの歴史・概要 | 2025.11.25 |
| 業績推移 | 第1四半期 | ● | - | 連結業績、セグメント業績等の推移 | 2025.08.08 |
| 第2四半期 | ● | - | 連結業績、セグメント業績等の推移 | 2025.11.14 | |
| 第3四半期 | ● | - | 連結業績、セグメント業績等の推移 | 2026.02.13 | |
| 通期 | ● | - | 連結業績、セグメント業績等の推移 | 2025.05.16 | |
| 四半期毎推移 | ● | - | 連結業績、セグメント業績等の推移 | 2026.02.13 | |
| 四輪車 月次生産・販売台数 |
最新リリース | ● | - | 2025年12月 四輪車生産・販売・輸出実績 | 2026.01.29 |
| 最新データ | - | ● | 2025年 生産、販売台数の月次推移 | 2026.01.29 | |
| 16年~25年(1~12月)データ | - | ● | 2016~2025年 生産、販売台数の月次推移 | 2026.01.29 |