スズライト
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| スズライトSS 1955 | L | 1955年10月 | 1957年12月 | 
| スズライトSL 1955 | L | 1955年10月 | 1959年7月 | 
| スズライトSP 1955 | L | 1955年10月 | 1957年12月 | 
| スズライトSD 1955 | L | 1955年11月 | 1957年12月 | 
| スズライトバンTL 1959 | T | 1959年7月 | 1963年4月 | 
| スズライトバンFE 1963 | FE | 1963年4月 | 1965年10月 | 
| スズライトバンFEⅡ 1965 | FE | 1965年10月 | 1969年3月 | 
フロンテバン
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| フロンテバン(LS10) 1969 | LC10 | 1969年3月 | 1973年4月 | 
| フロンテエステート 1969 | LC10 | 1969年7月 | 1970年6月 | 
| フロンテカスタム 1970 | LC10 | 1970年6月 | 1973年4月 | 
| フロンテバン(LS20) 1969 | L50 | 1972年3月 | 1973年4月 | 
| フロンテハッチ 1973 | L50 | 1973年4月 | 1976年7月 | 
| フロンテハッチ55 1976 | LJ50 | 1976年7月 | 1979年5月 | 
アルト
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| アルト (初代) 1979 | T5B | 1979年5月 | 1982年10月 | 
| アルト (初代) 1979 | F5A | 1981年10月 | 1984年9月 | 
| アルト (2代目) 1984 | F5A | 1984年9月 | 1988年9月 | 
| アルト5ドア 1985 | F5A | 1985年8月 | 1988年9月 | 
| アルトウォークスルーバン 1987 | F5A | 1987年1月 | 1988年9月 | 
| アルト (3代目) 1988 | F5B | 1988年9月 | 1990年3月 | 
| アルトスライドスリム 1988 | F5B | 1988年9月 | 1990年3月 | 
| アルト新規格車 1990 | F6A | 1990年3月 | 1994年11月 | 
| アルトハッスル 1991 | F6A | 1991年11月 | 1994年11月 | 
| アルト (4代目) 1994 | F6A | 1994年11月 | 1998年10月 | 
| アルト (5代目) 1998 | F6A | 1998年10月 | 2000年12月 | 
| アルト (5代目) 1998 | K6A | 1998年10月 | 2004年9月 | 
| アルトC(クラシック) 1999 | F6A | 1999年10月 | 2000年12月 | 
| アルト (6代目) 2004 | K6A | 2004年9月 | 2009年12月 | 
| アルトバン(5ドア) 2005 | K6A | 2005年1月 | 2009年12月 | 
| アルト (7代目) 2009 | K6A | 2009年12月 | 2014年12月 | 
| アルト (7代目) 2009 | R06A | 2011年11月 | 2014年12月 | 
| アルト (8代目) 2014 | R06A | 2014年12月 | 継続中 | 
アルトワークス
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| アルトワークス (初代) 1987 | F5A | 1987年2月 | 1988年9月 | 
| アルトワークス (2代目) 1988 | F5B | 1988年9月 | 1990年3月 | 
| アルトワークス新規格車 1990 | F6A | 1990年3月 | 1994年11月 | 
| アルトワークス (3代目) 1994 | F6A | 1994年11月 | 1998年10月 | 
| アルトワークス (3代目) 1994 | K6A | 1994年11月 | 1998年10月 | 
| アルトワークス (4代目) 1998 | F6A | 1998年10月 | 2000年12月 | 
| アルトワークス (4代目) 1998 | K6A | 1998年10月 | 2000年12月 | 
| アルトワークス (5代目) 2015 | R06A | 2015年12月 | 継続中 | 
アルトラパン
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| アルト ラパン (初代) 2002 | K6A | 2002年1月 | 2008年11月 | 
| アルト ラパン キャンバストップ 2003 | K6A | 2003年2月 | 2008年11月 | 
| アルト ラパン (2代目) 2008 | K6A | 2008年11月 | 2015年6月 | 
| アルト ラパン (3代目) 2015 | R06A | 2015年6月 | 継続中 | 
フロンテ
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| スズライトフロンテTLA (初代) 1962 | T | 1962年3月 | 1963年5月 | 
| スズライトフロンテFEA 1963 | FE | 1963年5月 | 1965年10月 | 
| スズライトフロンテFEAⅡ 1965 | FE | 1965年10月 | 1967年5月 | 
| フロンテ360(LC10) (2代目) 1967 | LC10 | 1967年5月 | 1970年11月 | 
| フロンテSS360 1968 | LC10 | 1968年11月 | 1970年11月 | 
| フロンテ71 (3代目) 1970 | LC10 | 1970年11月 | 1973年7月 | 
| フロンテ71 (3代目) 1970 | LC10W | 1971年5月 | 1973年7月 | 
| フロンテクーペ 1971 | LC10W | 1971年9月 | 1976年6月 | 
| フロンテ (4代目) 1973 | LC10W | 1973年7月 | 1976年6月 | 
| フロンテ7-S(450cc) 1976 | T4A | 1976年6月 | 1977年10月 | 
| フロンテ7-S(550cc) 1977 | T5A | 1977年10月 | 1979年5月 | 
| フロンテ (5代目) 1979 | T5B | 1979年5月 | 1981年5月 | 
| フロンテ (5代目) 1979 | F5A | 1979年5月 | 1984年9月 | 
| フロンテ (6代目) 1984 | F5A | 1984年9月 | 1988年9月 | 
| フロンテ (7代目) 1988 | F5B | 1988年9月 | 1989年3月 | 
セルボ
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| セルボ (初代) 1977 | T5A | 1977年10月 | 1982年6月 | 
| セルボ (2代目) 1982 | F5A | 1982年6月 | 1988年1月 | 
| マイティボーイ 1983 | F5A | 1983年2月 | 1988年1月 | 
| セルボ (3代目) 1988 | F5B | 1988年1月 | 1990年7月 | 
| セルボ・モード (4代目) 1990 | F6A | 1990年7月 | 1998年9月 | 
| セルボ・モード (4代目) 1990 | F6B | 1990年7月 | 1998年9月 | 
| セルボC(クラシック) 1996 | F6A | 1996年9月 | 1998年9月 | 
| セルボ (5代目) 2006 | K6A | 2006年11月 | 2009年12月 | 
カプチーノ
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| カプチーノ 1991 | F6A | 1991年11月 | 1995年5月 | 
| カプチーノ 1991 | K6A | 1995年5月 | 1998年9月 | 
キャラ
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| キャラ 1993 | F6A | 1993年1月 | 1995年12月 | 
ツイン
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| ツイン 2003 | K6A | 2003年1月 | 2005年9月 | 
| ツインハイブリッド 2003 | K6A | 2003年1月 | 2005年9月 | 
ワゴンR
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| ワゴンR (初代) 1993 | F6A | 1993年9月 | 1998年10月 | 
| ワゴンR RR 1998 | K6A | 1998年1月 | 1998年10月 | 
| ワゴンR (2代目) 1998 | F6A | 1998年10月 | 2001年11月 | 
| ワゴンR (2代目) 1998 | K6A | 1998年10月 | 2003年9月 | 
| ワゴンR RR 1998 | K6A | 1998年10月 | 2003年9月 | 
| ワゴンR 天然ガス(CNG)自動車 1999 | F6A | 1999年6月 | - | 
| ワゴンR (3代目) 2003 | K6A | 2003年9月 | 2008年9月 | 
| ワゴンR RR 2003 | K6A | 2003年9月 | 2008年9月 | 
| ワゴンR スティングレー 2007 | K6A | 2007年2月 | 2008年9月 | 
| ワゴンR (4代目) 2008 | K6A | 2008年9月 | 2012年9月 | 
| ワゴンR スティングレー 2008 | K6A | 2008年9月 | 2012年9月 | 
| ワゴンR (5代目) 2012 | R06A | 2012年9月 | 2017年2月 | 
| ワゴンRスティングレー 2012 | R06A | 2012年9月 | 2017年2月 | 
| ワゴンR (5代目) 2012 (Sエネチャージ) | R06A | 2014年8月 | 2017年2月 | 
| ワゴンRスティングレー 2012 (Sエネチャージ) | R06A | 2014年8月 | 2017年2月 | 
| ワゴンR (6代目) 2017 | R06A | 2017年2月 | 継続中 | 
| ワゴンR (6代目) 2017 (マイルドハイブリッド)  | 
    R06A | 2017年2月 | 継続中 | 
| ワゴンRスティングレー 2017 | R06A | 2017年2月 | 継続中 | 
| ワゴンRスティングレー 2017 
       (マイルドハイブリッド)  | 
    R06A | 2017年2月 | 継続中 | 
| ワゴンR (6代目) 2017 | R06D | 2020年1月 | 継続中 | 
| ワゴンR (6代目) 2017 (マイルドハイブリッド)  | 
    R06D | 2020年1月 | 継続中 | 
| ワゴンRスティングレー 2017 
       (マイルドハイブリッド)  | 
    R06D | 2020年1月 | 継続中 | 
MRワゴン
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| MRワゴン (初代) 2001 | K6A | 2001年12月 | 2006年1月 | 
| MRワゴンスポーツ 2002 | K6A | 2002年6月 | 2006年1月 | 
| MRワゴン (2代目) 2006 | K6A | 2006年1月 | 2011年1月 | 
| MRワゴン (3代目) 2011 | R06A | 2011年1月 | 2015年12月 | 
パレット/スペーシア
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| パレット 2008 | K6A | 2008年1月 | 2013年2月 | 
| パレットSW 2009 | K6A | 2009年9月 | 2013年2月 | 
| スペーシア (初代) 2013 | R06A | 2013年3月 | 2015年5月 | 
| スペーシア カスタム 2013 | R06A | 2013年6月 | 2015年5月 | 
| スペーシア (初代) 2013 (Sエネチャージ) | R06A | 2015年5月 | 2017年12月 | 
| スペーシア カスタムZ 2016 (Sエネチャージ) | R06A | 2016年12月 | 2017年12月 | 
| スペーシア (2代目) 2017  (マイルドハイブリッド)  | 
    R06A | 2017年12月 | 継続中 | 
| スペーシア カスタム 2017 (マイルドハイブリッド) | R06A | 2017年12月 | 継続中 | 
| スペーシアギア 2018 (マイルドハイブリッド) | R06A | 2018年12月 | 継続中 | 
Kei
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| Kei 1998 | F6A | 1998年10月 | 2001年11月 | 
| Kei 1998 | K6A | 1998年10月 | 2009年12月 | 
| Keiワークス 2002 | K6A | 2002年11月 | 2009年12月 | 
ハスラー
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| ハスラー (初代) 2014 | R06A | 2014年1月 | 2020年1月 | 
| ハスラー (初代) 2014 (Sエネチャージ) | R06A | 2015年5月 | 2020年1月 | 
| ハスラー (2代目) 2020 
       (マイルドハイブリッド)  | 
    R06A | 2020年1月 | 継続中 | 
| ハスラー (2代目) 2020 
       (マイルドハイブリッド)  | 
    R06D | 2020年1月 | 継続中 | 
キャリイ
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| スズライトキャリイFB (初代) 1961 | FB | 1961年10月 | 1965年6月 | 
| スズライトキャリイ(L20) (2代目) | FB | 1965年6月 | 1969年7月 | 
| スズライトキャリイ(L20H) 1966 | FB | 1966年1月 | 1969年7月 | 
| キャリイ(L30) (3代目) 1966 | FB | 1966年3月 | 1969年7月 | 
| キャリイ(L30H) 1966 | FB | 1966年7月 | 1969年7月 | 
| キャリイ(L40、L41) (4代目) 1969 | FB | 1969年7月 | 1972年5月 | 
| キャリイ(L50) (5代目) 1972 | L50 | 1972年5月 | 1976年5月 | 
| キャリイ55 1976 | LJ50 | 1976年5月 | 1976年9月 | 
| キャリイワイド (6代目) 1976 | LJ50 | 1976年9月 | 1979年4月 | 
| キャリイ (7代目) 1979 | LJ50 | 1979年4月 | 1985年3月 | 
| キャリイ (7代目) 1979 | F5A | 1981年7月 | 1985年3月 | 
| キャリイ (8代目) 1985 | LJ50 | 1985年3月 | 1986年9月 | 
| キャリイ (8代目) 1985 | F5A | 1985年3月 | 1989年5月 | 
| キャリイ (8代目) 1985 | F5B | 1989年5月 | 1990年3月 | 
| キャリイ新規格車 1990 | F6A | 1990年3月 | 1991年9月 | 
| キャリイ (9代目) 1991 | F6A | 1991年9月 | 1999年1月 | 
| キャリイ (10代目) 1999 | F6A | 1999年1月 | 2001年9月 | 
| キャリイ (10代目) 1999 | K6A | 2001年9月 | 2013年9月 | 
| キャリイ ショートホイールベース車 2005 | K6A | 2005年11月 | 2013年9月 | 
| キャリイ (11代目) 2013 | R06A | 2013年9月 | 継続中 | 
| スーパーキャリイ 2018 | R06A | 2018年5月 | 継続中 | 
キャリイバン/エブリイ
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| スズライトキャリイバンFBD (初代) 1964 | FB | 1964年9月 | 1966年1月 | 
| スズライトキャリイバン (L20V)(2代目) 1966 | FB | 1966年1月 | 1969年11月 | 
| キャリイバン(L30V) (3代目) 1968 | FB | 1968年3月 | 1969年11月 | 
| キャリイバン(L40V) (4代目) 1969 | FB | 1969年11月 | 1972年8月 | 
| キャリイバン(L50V) (5代目) 1972 | L50 | 1972年8月 | 1976年5月 | 
| キャリイ55バン 1976 | LJ50 | 1976年5月 | 1976年11月 | 
| キャリイワイドバン (6代目) 1976 | LJ50 | 1976年11月 | 1979年6月 | 
| キャリイバン (7代目) 1979 | LJ50 | 1979年6月 | 1984年1月 | 
| キャリイバン (7代目) 1979 | F5A | 1980年10月 | 1985年3月 | 
| キャリイバンエブリイ 1982 | F5A | 1982年11月 | 1985年3月 | 
| エブリイ (8代目) 1985 | F5A | 1985年3月 | 1989年5月 | 
| エブリイ (8代目) 1985 | F5B | 1989年5月 | 1990年3月 | 
| エブリイ新規格車 1990 | F6A | 1990年3月 | 1991年9月 | 
| エブリイ (9代目) 1991 | F6A | 1991年9月 | 1999年1月 | 
| エブリイ (10代目) 1999 | F6A | 1999年1月 | 2001年9月 | 
| エブリイ (10代目) 1999 | K6A | 2001年9月 | 2005年8月 | 
| エブリイ (11代目) 2005 | K6A | 2005年8月 | 2015年2月 | 
| エブリイ (12代目) 2015 | R06A | 2015年2月 | 継続中 | 
エブリイワゴン
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| エブリイワゴン (初代) 1999 | F6A | 1999年6月 | 2001年9月 | 
| エブリイワゴン (初代) 1999 | K6A | 2001年9月 | 2005年8月 | 
| エブリイワゴン (2代目) 2005 | K6A | 2005年8月 | 2015年2月 | 
| エブリイワゴン (3代目) 2015 | R06A | 2015年2月 | 継続中 | 
ジムニー
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| ジムニー (初代) 1970 | FB | 1970年4月 | 1972年5月 | 
| 水冷ジムニー、ジムニーバン 1972 | L50 | 1972年5月 | 1976年5月 | 
| ジムニー4人乗り・幌タイプ 1975 | L50 | 1975年2月 | 1976年5月 | 
| ジムニー55 1976 | LJ50 | 1976年5月 | 1977年6月 | 
| NEWジムニー55 1977 | LJ50 | 1977年6月 | 1981年5月 | 
| ジムニーメタルドア 1978 | LJ50 | 1978年10月 | 1981年5月 | 
| ジムニー (2代目) 1981 | LJ50 | 1981年5月 | 1987年11月 | 
| ジムニー (2代目) 1981 | F5A | 1986年1月 | 1990年3月 | 
| ジムニーパノラミックルーフ 1987 | F5A | 1987年11月 | 1990年3月 | 
| ジムニー新規格車 1990 | F6A | 1990年3月 | 1998年10月 | 
| ジムニー(乗用車) 1995 | F6A | 1995年11月 | 1998年10月 | 
| ジムニー(乗用車) 1995 | K6A | 1995年11月 | 1998年10月 | 
| ジムニー (3代目) 1998 | K6A | 1998年10月 | 2018年7月 | 
| ジムニーJ2 2001 | K6A | 2001年2月 | 2002年1月 | 
| ジムニー (4代目) 2018 | R06A | 2018年7月 | 継続中 | 
フロンテ800
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| フロンテ800 1965 | C10 | 1965年12月 | 1969年12月 | 
カルタス
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| カルタス (初代) 1983 | G10 | 1983年10月 | 1988年9月 | 
| カルタスターボ 1984 | G10 | 1984年5月 | 1988年9月 | 
| カルタス5ドア 1984 | G10 | 1984年8月 | 1988年9月 | 
| カルタス5ドア 1984 | G13A | 1984年8月 | 1988年9月 | 
| カルタスGT-i 1986 | G13B | 1986年6月 | 1988年9月 | 
| カルタス (2代目) 1988 | G10 | 1988年9月 | 1998年5月 | 
| カルタス (2代目) 1988 | G13B | 1988年9月 | 1998年5月 | 
| カルタスエスティーム 1989 | G13B | 1989年6月 | 1992年7月 | 
| カルタスエスティーム 1989 | G16A | 1989年6月 | 1991年7月 | 
| カルタスエスティーム 1989 | G15A | 1991年7月 | 1995年1月 | 
| カルタスコンバーチブル 1992 | G13B | 1992年2月 | 1995年1月 | 
| カルタスM 1998 | G10 | 1998年5月 | 2000年3月 | 
| カルタスM 1998 | G13B | 1998年5月 | 2000年3月 | 
カルタス・クレセント
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| カルタス・クレセント 1995 | G13B | 1995年1月 | 1998年5月 | 
| カルタス・クレセント 1995 | G15A | 1995年1月 | 1998年5月 | 
| カルタス・クレセント 1995 | G16A | 1996年2月 | 1998年5月 | 
| カルタス 1998 | G13B | 1998年5月 | 2000年3月 | 
| カルタス 1998 | G16A | 1998年5月 | 2001年12月 | 
| カルタス 1998 | G15A | 1998年5月 | 2001年12月 | 
カルタス・クレセントワゴン
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| カルタス・クレセントワゴン 1996 | G16A | 1996年2月 | 1998年5月 | 
| カルタス・クレセントワゴン 1996 | G15A | 1996年2月 | 1998年5月 | 
| カルタス・クレセントワゴン 1996 | J18A | 1996年2月 | 1998年5月 | 
| カルタスワゴン 1998 | G16A | 1998年5月 | 2002年8月 | 
| カルタスワゴン 1998 | G15A | 1998年5月 | 2002年8月 | 
| カルタスワゴン 1998 | J18A | 1998年5月 | 2002年8月 | 
スイフト(HT型)
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| スイフト(HT型) 2000 | M13A | 2000年2月 | 2004年11月 | 
| スイフトスポーツ(HT型) 2003 | M15A | 2003年6月 | 2004年11月 | 
スイフト
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| スイフト 2004 | M13A | 2004年11月 | 2010年9月 | 
| スイフト 2004 | M15A | 2004年11月 | 2010年9月 | 
| スイフト 2004 | K12B | 2007年5月 | 2010年9月 | 
| スイフト 2010 | K12B | 2010年9月 | 2017年1月 | 
| スイフト 2017 | K12C | 2017年1月 | 継続中 | 
| スイフト 2017 | K10C | 2017年1月 | 継続中 | 
| スイフト 2017 (マイルドハイブリッド) | K12C | 2017年1月 | 継続中 | 
| スイフトハイブリッド 2017 | K12C | 2017年7月 | 継続中 | 
スイフトスポーツ
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| スイフトスポーツ 2005 | M16A | 2005年9月 | 2011年12月 | 
| スイフトスポーツ 2011 | M16A | 2011年12月 | 2017年9月 | 
| スイフトスポーツ 2017 | K14C | 2017年9月 | 継続中 | 
エリオ
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| エリオ 2001 | M15A | 2001年1月 | 2006年7月 | 
| エリオセダン 2001 | M15A | 2001年1月 | 2007年7月 | 
| エリオ 2001 | M18A | 2003年1月 | 2007年7月 | 
| エリオセダン 2001 | M18A | 2003年1月 | 2015年12月 | 
キザシ
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| キザシ 2009 | J24B | 2009年10月 | 2015年7月 | 
バレーノ
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| バレーノ 2016 | K12C | 2016年3月 | 継続中 | 
| バレーノ 2016 | K10C | 2016年5月 | 継続中 | 
ワゴンRワイド/ソリオ
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| ワゴンRワイド 1997 | K10A | 1997年2月 | 1999年5月 | 
| ワゴンR+(プラス) 1999 | K10A | 1999年5月 | 2000年12月 | 
| ワゴンRソリオ 2000 | M13A | 2000年12月 | 2005年8月 | 
| ワゴンRソリオ 2000 | K10A | 2000年12月 | 2002年11月 | 
| ソリオ 2005 | M13A | 2005年8月 | 2010年12月 | 
| ソリオ 2011 | K12B | 2011年1月 | 2015年8月 | 
| ソリオバンディット 2012 | K12B | 2012年6月 | 2015年8月 | 
| ソリオ 2015 | K12C | 2015年8月 | 継続中 | 
| ソリオ 2015 (マイルドハイブリッド) | K12C | 2015年8月 | 継続中 | 
| ソリオバンディット 2015 | K12C | 2015年8月 | 継続中 | 
| ソリオハイブリッド 2016 | K12C | 2016年11月 | 継続中 | 
スプラッシュ
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| スプラッシュ 2008 | K12B | 2008年10月 | 2014年8月 | 
エブリイランディ
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| エブリイ+(プラス) 1999 | G13B | 1999年6月 | 2001年5月 | 
| エブリイランディ 2001 | G13B | 2001年5月 | 2005年12月 | 
SX4
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| SX4 2006 | M15A | 2006年7月 | 2014年11月 | 
| SX4 2006 | J20A | 2006年7月 | 2009年5月 | 
| SX4セダン 2007 | M15A | 2007年7月 | 2014年11月 | 
SX4 S-CROSS
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| SX4 S-CROSS 2015 | M16A | 2015年2月 | 継続中 | 
イグニス
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| イグニス 2016 | K12C | 2016年2月 | 継続中 | 
クロスビー
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| クロスビー 2017 | K10C | 2017年12月 | 継続中 | 
ジムニー(小型車)
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| ジムニー8(SJ20) 1977 | F8A | 1977年10月 | 1982年8月 | 
| ジムニー1000(SJ40) 1982 | F10A | 1982年8月 | 1984年11月 | 
| ジムニー1000ピックアップ 1982 | F10A | 1982年8月 | 1984年11月 | 
| ジムニー1300(JA51) 1984 | G13A | 1984年11月 | 1988年12月 | 
| ジムニー1300パノラミックルーフワゴン 1985 | G13A | 1985年12月 | 1988年12月 | 
| ジムニー1300シエラ 1993 | G13B | 1993年5月 | 1998年1月 | 
| ジムニーワイド 1998 | G13B | 1998年1月 | 2002年1月 | 
| ジムニーワイド 1998 | M13A | 2000年4月 | 2002年1月 | 
| ジムニーシエラ 2002 | M13A | 2002年1月 | 2018年7月 | 
| ジムニーシエラ 2018 | K15B | 2018年7月 | 継続中 | 
エスクード
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| エスクード (初代) 1988 | G16A | 1988年5月 | 1997年11月 | 
| エスクード ノマド 1990 | G16A | 1990年9月 | 1996年10月 | 
| エスクード レジントップ 1990 | G16A | 1990年10月 | 1992年10月 | 
| エスクード (初代) 1988 | H20A | 1994年12月 | 1996年10月 | 
| エスクード (初代) 1988 | J20A | 1996年10月 | 1997年11月 | 
| エスクード (初代) 1988 | H25A | 1996年10月 | 1997年11月 | 
| エスクード (2代目) 1997 | G16A | 1997年11月 | 2000年12月 | 
| エスクード (2代目) 1997 | J20A | 1997年11月 | 2005年5月 | 
| エスクード (2代目) 1997 | H25A | 1998年2月 | 2005年5月 | 
| エスクード (3代目) 2005 | H27A | 2005年5月 | 2008年6月 | 
| エスクード (3代目) 2005 | J20A | 2005年5月 | 2008年6月 | 
| エスクード3ドア 2006 | M16A | 2006年6月 | 2007年5月 | 
| エスクード (3代目) 2005 | J24B | 2008年6月 | 2017年4月 | 
| エスクード (3代目) 2005 | N32A | 2008年6月 | 2009年12月 | 
| エスクード (4代目) 2015 | M16A | 2015年10月 | 2018年12月 | 
| エスクード (4代目) 2015 | K14C | 2017年7月 | 継続中 | 
X-90
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| X-90 1995 | G16A | 1995年10月 | 1997年12月 | 
グランドエスクード
| 機種名 発売年 | エンジン型式 | 搭載期間 | |
| グランドエスクード 2000 | H27A | 2000年12月 | 2005年5月 | 

