ボディー | 5ドア | ||
---|---|---|---|
機種名 | エスクード | ||
車名・型式 | スズキ・4BA-YEA1S | ||
駆動方式 | フルタイム4WD | ||
トランスミッション | 6速オートマチック | ||
機種記号 | MBTL-2 | ||
寸法・重量 | 全長(mm) | 4,175 | |
全幅(mm) | 1,775 | ||
全高(mm)※1 | 1,610 | ||
室内寸法(mm) ※2 | 長さ | 1,960 | |
幅 | 1,480 | ||
高さ | 1,265 | ||
ホイールベース(mm) | 2,500 | ||
トレッド(mm) | 前 | 1,535 | |
後 | 1,505 | ||
最低地上高(mm) ※2 | 185 | ||
車両重量(kg) | 1,220 | ||
乗車定員(名) | 5 | ||
性能 | 燃料消費率(km/L) ※3![]() |
16.0 | |
市街地モード (WLTC-L) |
12.1 | ||
郊外モード (WLTC-M) |
16.4 | ||
高速道路モード (WLTC-H) |
18.3 | ||
主要燃費向上対策 | 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、 ロックアップ機構付トルコン、アイドリングストップ装置 |
||
最小回転半径(m) | 5.2 | ||
エンジン | 型式 | K14C型 | |
種類 | 水冷4サイクル直列4気筒直噴ターボ | ||
弁機構 | DOHC16バルブVVT | ||
内径×行程(mm) | 73.0×81.9 | ||
総排気量(L) | 1.371 | ||
圧縮比 | 9.9 | ||
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | ||
最高出力(kW/rpm)ネット | 100<136PS>/5,500 | ||
最大トルク(N・m/rpm)ネット | 210<21.4kg・m>/2,100-4,000 | ||
燃料タンク容量(L) | 47 | ||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
動力伝達装置 | 変速比 | 1速 | 4.044 |
2速 | 2.370 | ||
3速 | 1.555 | ||
4速 | 1.159 | ||
5速 | 0.851 | ||
6速 | 0.672 | ||
後退 | 3.192 | ||
最終減速比 | 3.501 | ||
ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | |
ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク |
後 | ディスク | ||
制動倍力装置 | 真空倍力式 | ||
制動力制御装置 | ABS[EBD付] | ||
駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | ||
懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
後 | トーションビーム式コイルスプリング | ||
スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | ||
タイヤ | 215/55R17 94V |
* 社内測定値