単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四輪車 | 生産台数 | 千台 | 2,964 | 2,651 | 2,822 | 3,210 | 3,265 | ||
国内 | 944 | 930 | 840 | 954 | 1,011 | ||||
海外 | 2,020 | 1,721 | 1,982 | 2,256 | 2,254 | ||||
うちインド | 1,577 | 1,440 | 1,659 | 1,922 | 1,984 | ||||
販売台数 | 千台 | 2,852 | 2,571 | 2,707 | 3,000 | 3,168 | |||
国内 | 672 | 647 | 561 | 627 | 674 | ||||
海外 | 2,179 | 1,924 | 2,145 | 2,373 | 2,493 | ||||
うちインド | 1,436 | 1,323 | 1,365 | 1,645 | 1,794 | ||||
ハイブリッド車販売台数※ | 千台 | 489 | 615 | 626 | 800 | 879 | |||
ウィズシリーズ販売台数 | 台 | 2,229 | 2,084 | 2,402 | 2,161 | 2,124 | |||
二輪車 | 生産台数 | 千台 | 1,729 | 1,497 | 1,784 | 1,914 | 1,914 | ||
国内 | 95 | 67 | 99 | 111 | 101 | ||||
海外 | 1,634 | 1,430 | 1,685 | 1,803 | 1,813 | ||||
販売台数 | 千台 | 1,709 | 1,535 | 1,634 | 1,859 | 1,912 | |||
国内 | 49 | 51 | 53 | 46 | 39 | ||||
海外 | 1,661 | 1,484 | 1,581 | 1,814 | 1,873 |
※ハイブリッド車は「マイルドハイブリッド」「S-エネチャージ」「SHVS」を含む
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 億円 | 34,884 | 31,782 | 35,684 | 46,416 | 53,743 | ||
四輪車 | 31,574 | 28,766 | 32,048 | 41,622 | 48,838 | |||
二輪車 | 2,426 | 2,065 | 2,535 | 3,332 | 3,669 | |||
マリン※ | 745 | 834 | 980 | 1,346 | 1,123 | |||
その他※ | 139 | 117 | 121 | 118 | 112 | |||
国内 | 11,795 | 11,740 | 10,737 | 12,120 | 13,128 | |||
海外 | 23,089 | 20,042 | 24,947 | 34,296 | 40,615 | |||
欧州 | 4,653 | 4,227 | 4,181 | 4,792 | 7,003 | |||
北米 | 671 | 681 | 794 | 1,237 | 1,056 | |||
アジア | 15,237 | 12,931 | 15,901 | 22,274 | 25,960 | |||
その他 | 2,529 | 2,202 | 4,071 | 5,993 | 6,594 | |||
営業利益 | 億円 | 2,151 | 1,944 | 1,915 | 3,506 | 4,656 | ||
経常利益 | 2,454 | 2,483 | 2,629 | 3,828 | 4,885 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,342 | 1,464 | 1,603 | 2,211 | 2,677 | |||
設備投資額 | 億円 | 2,365 | 1,709 | 1,894 | 2,699 | 3,215 | ||
減価償却費 | 1,642 | 1,365 | 1,615 | 1,773 | 1,972 | |||
研究開発費 | 1,481 | 1,462 | 1,607 | 2,056 | 2,342 | |||
有利子負債残高 | 4,042 | 7,708 | 6,742 | 7,638 | 7,862 | |||
総資産 | 億円 | 33,398 | 40,364 | 41,552 | 45,777 | 53,856 | ||
純資産 | 17,937 | 20,320 | 22,637 | 25,086 | 31,384 | |||
自己資本比率 | % | 44.5 | 41.8 | 45.2 | 45.4 | 46.3 | ||
1株当たり当期純利益 | 円 | 286.36 | 301.65 | 330.20 | 455.21 | 138.40 | ||
1株当たり配当額(年間) | 85.00 | 90.00 | 91.00 | 100.00 | 122 | |||
ROE | % | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 11.2 | 11.7 |
※連結売上高の事業区分のうち、2020年度から「マリン事業他」を「マリン事業」と「その他事業」に区分しました。
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 人 | 15,646 | 16,073 | 16,267 | 16,550 | 16,955 | ||
男 | 13,932 | 14,220 | 14,326 | 14,503 | 14,795 | |||
女 | 1,714 | 1,853 | 1,941 | 2,047 | 2,160 | |||
役職者数(内数) | 人 | 4,517 | 4,709 | 4,831 | 5,048 | 5,233 | ||
男 | 4,403 | 4,577 | 4,695 | 4,892 | 5,051 | |||
女 | 114 | 132 | 136 | 156 | 182 | |||
管理職数(内数) | 人 | 1,139 | 1,203 | 1,268 | 1,303 | 1,355 | ||
男 | 1,121 | 1,185 | 1,248 | 1,282 | 1,330 | |||
女 | 18 | 18 | 20 | 21 | 25 | |||
管理職に占める女性労働者の割合(注1) | % | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | ||
新規採用数 | 人 | 708 | 819 | 595 | 719 | 943 | ||
男 | 569 | 651 | 451 | 567 | 765 | |||
女 | 139 | 168 | 144 | 152 | 178 | |||
大卒以上(内数) | 人 | 494 | 577 | 352 | 444 | 467 | ||
男 | 413 | 474 | 285 | 383 | 384 | |||
女 | 81 | 103 | 67 | 61 | 83 | |||
障害のある方雇用率 | % | 2.20 | 2.23 | 2.35 | 2.44 | 2.34 | ||
離職率 | 3.10 | 2.21 | 2.85 | 3.04 | 3.26 | |||
有給休暇取得率 | 77.2 | 75.0 | 85.4 | 81.4 | 81.1 | |||
キャリア採用数 | 人 | 158 | 63 | 97 | 130 | 188 | ||
男 | 133 | 53 | 72 | 114 | 157 | |||
女 | 25 | 10 | 25 | 16 | 31 | |||
パート・有期社員数 | 人 | 481 | 348 | 206 | 177 | 196 | ||
男 | 316 | 218 | 116 | 100 | 129 | |||
女 | 165 | 130 | 90 | 77 | 67 | |||
デジタル人財 インド直接採用数 |
人 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
男 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
男女間賃金差(注1) | 全労働者 | % | 63.0 | 64.5 | 64.3 | 64.4 | 64.5 | |
正規雇用労働者 | 62.5 | 64.1 | 64.3 | 64.0 | 64.4 | |||
パート・有期労働者 | 75.1 | 72.6 | 64.3 | 67.5 | 61.2 | |||
育児 | 育児短時間利用者数 | 人 | 256 | 285 | 298 | 323 | 346 | |
男 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | |||
女 | 251 | 278 | 289 | 312 | 336 | |||
育児休職利用者数 | 人 | 117 | 143 | 186 | 299 | 390 | ||
男 | 23 | 63 | 90 | 213 | 289 | |||
女 | 94 | 80 | 96 | 86 | 101 | |||
男性育休取得率(注2) | % | — | — | 17.7 | 43.5 | 63.1 | ||
育児休職復職率 | 98.1 | 97.4 | 99.3 | 98.0 | 99.3 | |||
男 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.1 | 99.5 | |||
女 | 97.8 | 96.6 | 98.7 | 96.8 | 98.8 | |||
介護 | 介護短時間利用者数 | 人 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | |
男 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
女 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||
介護休職利用者数 | 人 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||
男 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
女 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||
介護休職復職率 | % | 100.0 | 60.0 | 33.3 | 66.6 | 80.0 | ||
男 | − | 66.7 | 33.3 | 66.6 | 50.0 | |||
女 | 100.0 | 50.0 | 33.3 | — | 100.0 |
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 社外取締役数 | 人 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
連結子会社数 | 社 | 130 | 127 | 120 | 119 | 120 | |
持分法適用関連会社数 | 28 | 28 | 31 | 32 | 32 |
一般社団法人日本自動車工業会、公益社団法人自動車技術会、一般社団法人日本経済団体連合会、一般社団法人ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン(ASSC)、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)