単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四輪車 | 生産台数 | 千台 | 3,338 | 3,394 | 2,964 | 2,651 | 2,822 | ||
国内 | 971 | 1,011 | 944 | 930 | 840 | ||||
海外 | 2,367 | 2,383 | 2,020 | 1,721 | 1,982 | ||||
うちインド | 1,781 | 1,850 | 1,577 | 1,440 | 1,659 | ||||
販売台数 | 千台 | 3,224 | 3,327 | 2,852 | 2,571 | 2,707 | |||
国内 | 668 | 725 | 672 | 647 | 561 | ||||
海外 | 2,556 | 2,602 | 2,179 | 1,924 | 2,145 | ||||
うちインド | 1,654 | 1,754 | 1,436 | 1,323 | 1,365 | ||||
ハイブリッド車販売台数※ | 千台 | 462 | 539 | 489 | 615 | 626 | |||
ウィズシリーズ販売台数 | 台 | 2,636 | 2,636 | 2,229 | 2,084 | 2,402 | |||
二輪車 | 生産台数 | 千台 | 1,627 | 1,747 | 1,729 | 1,497 | 1,784 | ||
国内 | 152 | 115 | 95 | 67 | 99 | ||||
海外 | 1,475 | 1,632 | 1,634 | 1,430 | 1,685 | ||||
販売台数 | 千台 | 1,576 | 1,744 | 1,709 | 1,535 | 1,634 | |||
国内 | 60 | 57 | 49 | 51 | 53 | ||||
海外 | 1,516 | 1,687 | 1,661 | 1,484 | 1,581 |
※ハイブリッド車は「マイルドハイブリッド」「S-エネチャージ」「SHVS」を含む
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 億円 | 37,572 | 38,715 | 34,884 | 31,782 | 35,684 | ||
四輪車 | 34,358 | 35,325 | 31,574 | 28,766 | 32,048 | |||
二輪車 | 2,464 | 2,551 | 2,426 | 2,065 | 2,535 | |||
マリン※ | 750 | 839 | 745 | 834 | 980 | |||
その他※ | − | − | 139 | 117 | 121 | |||
国内 | 11,167 | 12,524 | 11,795 | 11,740 | 10,737 | |||
海外 | 26,405 | 26,191 | 23,089 | 20,042 | 24,947 | |||
欧州 | 5,106 | 5,248 | 4,653 | 4,227 | 4,181 | |||
北米 | 625 | 707 | 671 | 681 | 794 | |||
アジア | 17,731 | 17,624 | 15,237 | 12,931 | 15,901 | |||
その他 | 2,942 | 2,612 | 2,529 | 2,202 | 4,071 | |||
営業利益 | 億円 | 3,742 | 3,244 | 2,151 | 1,944 | 1,915 | ||
経常利益 | 3,828 | 3,795 | 2,454 | 2,483 | 2,629 | |||
当期純利益 | 2,157 | 1,788 | 1,342 | 1,464 | 1,603 | |||
設備投資額 | 億円 | 2,134 | 2,689 | 2,365 | 1,709 | 1,894 | ||
減価償却費 | 1,509 | 1,489 | 1,642 | 1,365 | 1,615 | |||
研究開発費 | 1,394 | 1,581 | 1,481 | 1,462 | 1,607 | |||
有利子負債残高 | 5,779 | 3,754 | 4,042 | 7,708 | 6,742 | |||
総資産 | 億円 | 33,408 | 34,020 | 33,398 | 40,364 | 41,552 | ||
純資産 | 15,952 | 17,159 | 17,937 | 20,320 | 22,637 | |||
自己資本比率 | % | 38.8 | 40.9 | 44.5 | 41.8 | 45.2 | ||
1株当たり当期純利益 | 円 | 488.86 | 395.26 | 286.36 | 301.65 | 330.20 | ||
1株当たり配当額(年間) | 74.00 | 74.00 | 85.00 | 90.00 | 91.00 | |||
ROE | % | 17.9 | 13.3 | 9.3 | 9.2 | 9.0 |
※連結売上高の事業区分のうち、2020年度から「マリン事業他」を「マリン事業」と「その他事業」に区分しました。
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 人 | 15,269 | 15,431 | 15,646 | 16,073 | 16,267 | |||
男 | 13,711 | 13,808 | 13,932 | 14,220 | 14,326 | ||||
女 | 1,558 | 1,623 | 1,714 | 1,853 | 1,941 | ||||
うち役職者数※1 | 人 | 4,333 | 4,437 | 4,517 | 4,709 | 4,831 | |||
男 | 4,243 | 4,339 | 4,403 | 4,577 | 4,695 | ||||
女 | 90 | 98 | 114 | 132 | 136 | ||||
うち管理職数 | 人 | 1,049 | 1,080 | 1,139 | 1,203 | 1,268 | |||
男 | 1,037 | 1,066 | 1,121 | 1,185 | 1,248 | ||||
女 | 12 | 14 | 18 | 18 | 20 | ||||
新規採用数 | 人 | 642 | 563 | 708 | 819 | 595 | |||
男 | 541 | 445 | 569 | 651 | 451 | ||||
女 | 101 | 118 | 139 | 168 | 144 | ||||
うち大卒以上 | 人 | 456 | 475 | 494 | 577 | 352 | |||
男 | 396 | 396 | 413 | 474 | 285 | ||||
女 | 60 | 79 | 81 | 103 | 67 | ||||
障がい者雇用率 | % | 2.02 | 2.14 | 2.20 | 2.23 | 2.35 | |||
離職率 | % | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 2.2 | 2.9 | |||
有給休暇取得率※2 | % | - | 73.7 | 77.2 | 75.0 | 85.4 | |||
従業員数(連結) | 人 | 65,179 | 67,721 | 68,499 | 68,739 | 69,193 | |||
育児短時間勤務制度利用者数 | 人 | 204 | 232 | 256 | 285 | 298 | |||
男 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||
女 | 201 | 229 | 251 | 278 | 289 | ||||
育児休職利用者数 | 人 | 91 | 104 | 117 | 143 | 186 | |||
男 | 7 | 13 | 23 | 63 | 90 | ||||
女 | 84 | 91 | 94 | 80 | 96 | ||||
男性育休取得率 | % | − | − | − | − | 17.72 | |||
育児休職復職率 | % | 97.3 | 96.3 | 98.1 | 97.4 | 99.3 | |||
男 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
女 | 97.1 | 95.9 | 97.8 | 96.6 | 98.7 | ||||
介護短時間勤務制度利用者数 | 人 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
女 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
介護休職利用者数 | 人 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | |||
男 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||||
女 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
介護休職復職率 | % | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 60.0 | 33.3 | |||
男 | 100.0 | 25.0 | − | 66.7 | 33.3 | ||||
女 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 33.3 | ||||
休業度数率 | % | 0.21 | 0.26 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | |||
従業員持株会 | 加入者 | 人 | 2,369 | 2,369 | 2,391 | 2,519 | 2,531 | ||
加入率 | % | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | |||
保有株数 | 千株 | 1,225 | 1,186 | 1,192 | 1,229 | 1,265 |
単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 社外取締役数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
連結子会社数 | 社 | 131 | 130 | 127 | 120 | 119 | |
持分法適用関連会社数 | 31 | 28 | 28 | 31 | 32 |
一般社団法人日本自動車工業会、公益社団法人自動車技術会、一般社団法人日本経済団体連合会、一般社団法人ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン(ASSC)、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)