は第三者保証を受けた項目
(単位:万t-CO2)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
バリューチェーン全体(スコープ1・2・3の合計) | 9,207 | 10,370 | 10,871 | |
企業活動による直接排出(スコープ1※1) | 40 | 42 | 41 | |
国内 | 15 | 15 | 15 | |
海外 | 25 | 27 | 26 | |
エネルギー起源の間接排出(スコープ2※1) | 71 | 72 | 54 | |
国内 | 26 | 28 | 11 | |
海外 | 45 | 45 | 43 | |
企業活動による排出(スコープ1・2の合計) | 111 | 114 | 95 | |
製品の使用による排出(スコープ3_カテゴリー11)※2 | 7,532 | 8,270 | 8,558 | |
その他の排出(スコープ3_カテゴリー11以外) | 1,564 | 1,986 | 2,217 | |
その他の間接排出(スコープ3の合計) | 9,096 | 10,256 | 10,775 |
【2023年度排出量の算定条件・報告規準】